第一中标候选人类似业绩(中启建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
自贡市宇盛投资有限公司 | 自贡市沿滩区农村公路提升改建扶贫项目一期工程(大安牛佛至何瓦坳) | 2019年5月6日 | 2020年4月2日 | 工程规模:主线(大安牛佛至何瓦坳段)5120m,支线一3254m,支线二1117m。主要工程量包括:5㎝厚SBS改性沥青混泥土上面层AC-13C 63809㎡,4㎝厚SBS改性沥青混泥土上面层AC-13C 24988.53㎡,5㎝厚沥青混泥土下面层AC-13C 24988.53㎡,恢复22㎝水泥混凝土路面6592.49㎡。 | 22144098元 | 吴波 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(中启建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(中启建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川中鑫建业建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
自贡市宇盛投资有限公司 | 自贡市沿滩区农村公路提升改建扶贫项目一期工程(板牛路文昌宫至联络) | 2020年7月15日 | 2021年1月21日 | 板牛路文昌宫至联络 6947m;改线段 281m。主要工程量包括:路基挖方13259.7m3, 路基填方 7657.95m3,软基换填碎石土 3051.95m3, C20 混凝土边沟 863.15 m3, C20 片石混凝土挡墙 1862.8m3,4cm 厚 SBS 改性沥青混凝土上面层 AC-13C38127.87 ㎡,5cm 厚 SBS 改性沥青混凝土上面层 AC-13C12674.44㎡, 5cm 厚沥青混凝土下面层 AC-20C38127.87 ㎡,水泥混凝土路面 7670.66 ㎡,波形护栏 3144m,路面标线 4321.26 ㎡。 | 16013548 | 李剑华 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川中鑫建业建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川中鑫建业建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川翰霆建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
巴塘县公路段 | 巴塘县夏邛镇曲戈溪村等三条农村公路建设工程 | 2019年12月1日 | 2021年1月10日 | 本项目路线全长8.301公里(日登村至S459连接线长2797.5米、滨河路1号线长2434.7米、滨河路2号线长3068.6米)滨河路路基宽度4.5米,日登村至S459连接线路基宽度5.0米,桥梁净宽6.5米,路面结构均为沥青混泥土路面。建设内容有路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、公路设施及预埋管线工程 | 28583789元 | 陈新 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川翰霆建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川翰霆建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(甘孜州鸿诚建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
康定市公路段 | 康定市贡嘎山乡贡嘎山村通村硬化路 | 2019年04月02日 | 2019年11月05日 | 全路线长16.581公里,采用农村公路标准,设计速度15公里/小时,路基宽度4.5米,采用水利混凝土路面。 | 29687848.00 | 李德均 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(甘孜州鸿诚建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(甘孜州鸿诚建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(青岛建工路桥集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
临沂市公路事业发展中心 | G233克黄线河东沂南界至汤头段大修工程施工一标段 | 2020年06月23日 | 2021年02月01日 | 本合同段起讫桩号为K1201+304-K1215+201,全长13.897Km。。主要工程量为铣刨沥青面层62599.7m3,铣刨水稳基层12104.7m3,水泥稳定碎石底基层27970㎡,水泥稳定碎石基层633652㎡,水泥稳定碎石基层找补6245.68m3,SBS改性沥青预拌碎石封层334500㎡,SBS改性沥青厂拌热再生沥青混合料(AC-25)289800㎡,SMA-25沥青混合料25100㎡,SMA-13表面层315300㎡,滑模路缘石2660.95m3,土路肩9745m3。 | 139277390 | 刘涛 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(青岛建工路桥集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(青岛建工路桥集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(中地寅岗建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
遵义市红花岗区三渡镇人民政府 | 新蒲新区三渡镇组组通公路工程 | 2018-08-10 | 2019-05-19 | 拟建 7 条组组通公路,道路全长 13.71 公里,其中:柳田村中心桥(K0+000.000)至平溪(K2+787.731)长 2.79 公里;高峰村三岔河(K0+000.000)至中心(K1+898.985)长 1.9 公里;高峰村坪里(K0+000.000)至三星(K4+287.228)长 4.29公里;高峰村坪(K0+000.000)至中元(K1+430.515)长 1.43 公里;双河村环坡学校(K0+000.000)至联盟(K1+091.953)长 1.1 公里;水洋村柏香林(K0+000.000)至楠木树(K0+848.250)长 0.85 公里;罗庄村黑家沟至厅房长 1.4 公里,均为路基均宽约4.5米,路面宽度约3.5米,路面结构为8cm级配碎石基层+15cmC25厚混凝土。 | 17291776.07 | 雷蕾 |
突泉县交通运输局 | 突泉县2018年撒并建制村通硬化路建设项目及新建杜尔基大桥工程 | 2019-04-29 | 2019-11-20 | 主要建设内容公路里程: 32.316公里,撤并建制村通硬化路按四级公路标准进行设计修建,设计行车速度20公里/小时,路基宽6.5米,路面宽4.5米,其中省际通道至曙光园区公路按三级公路修建,设计行车速度30公里/小时,路基宽8.5米,路面宽6.0米,沥青混凝上路面。完成的主要工程数量:1.省际通道至曙光园区土石方: 37257.6 立方米,沥青混凝土路面: 40887 平方米,过水路面: 100米,圆管涵: 6道,标志标牌: 32个。2.宝城村至庙家屯:土石方: 43890立方米,沥青混凝土路面: 67822 立方米,新建涵洞: 2道,过水路面: 330 米/16处,标志标牌: 78个。3. 东四家子至杜乐村:土石方:10346立方米,沥青混凝土路面: 35896 立方米,新建涵洞: 1道,过水路面60米/2处,标志标牌: 21个。 | 22436216 | 陈广利 |
突泉县交通运输局 | 突泉县自然村通组公路及畅返不畅等公路工程 | 2019-11-28 | 2020-06-30 | 施工内容一标段:共计2个工程,即六户镇巨兴村巨西屯道路连接工程和太平乡赛银花村牛家屯道路连接工程,本项目按四级公路标准进行设计修建,其中六户镇巨兴村巨西屯道路连接工程设计行车速度:20公里/小时,路基宽:9.0米, 路面宽:8米:太平乡赛银花村牛家屯道路连接工程设计行车速度:20公里/小时、40公里/小时,路基宽:6.8米、9.3米、11.6米、14.6米, 行车道宽: 6.0米、 7.5 米,沥青混凝土路面。完成的主要工程数量:六户镇巨兴村巨西屯道路连接工程:路线全长2. 383公里,路基挖方: 3497 立方米、路基填方: 1965 立方米、沥青混凝土路面: 19630 平方米。太平乡赛银花村牛家屯道路连接工程:路线全长13. 375公里,路基挖方: 26753 立方米、路基填方: 23369 立方米,沥青混凝土路面: 71748 平方米,标志标牌37个,里程碑13个。 | 19918543.00 | 赵福顺 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(中地寅岗建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(中地寅岗建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(安徽昌达路桥工程集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
仁寿县鑫城建设开发有限责任公司 | 县道骑河路骑虎至古耳段路面改造工程 | 2018年08月29日 | 2019年06月03日 | 三级公路,全长9.56km,沥青混凝土路面。挖土方33563.44m3,挖石方77595m3,挖除老路面1394.4m3,碎石换填31091.37m3,C20混凝土挡墙12080.34m3,,20cm厚砂砾石垫层69570.82m2,4%水稳底基层66175.54m2,5%水稳基层65659.95m2,4cm细粒式SBS改性沥青混凝土65316.22m2,6cm中粒式改性沥青混凝土65316.22m2,现浇路缘石4941.81m3。 | 64372010.00 | 潘美洲 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(安徽昌达路桥工程集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(安徽昌达路桥工程集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川赞拉建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
雅江县公路段 | 甘孜州雅江县瓦多乡杜米村、红龙乡东来一村、柯拉乡解放村通村畅公路工程 | 2018年9月25日 | 2019年8月22日 | 原道路上进行改造,起于杜米村村民聚居点,连接现有通村油路面止,线路全长5.886km,公路等级四级,设计时速15公里每小时,路面类型水泥砼路面,新建钢波纹管涵9道,挡墙:3699.05m2。全长14.199km,主线12.411km、支线1.788km,路基挖方:95848m2,路基填方18545m2;路面:20cm厚水泥混凝土面层70902.53m,15cm厚级配碎石找平层70902.53m2;培土路肩:14199.24m2,盖板涵7道,钢波纹管涵21道。M7.5浆砌片石2292.55m2;波形护栏9770m,标志牌30个。全长12.250km,路基挖方42197m°,路基填方10068m2;路面:20Cm厚水泥混凝土面层60743.66m2,15cm厚级配碎石找平层60743.66㎡;培土路肩;12250.18m,盖板涵总道,钢波纹管涵18道。钢筋混凝土圆管涵l道,M7.5浆砌片石1865.35m3;波形护栏9705m,标志牌26个。 | 42879183元 | 辜晓惠 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川赞拉建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川赞拉建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(江西东华建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
赣州市公路管理局兴国分局 | 兴国县G238(原S223线)崇贤至高兴段路面改造工程 | 2019年3月19日 | 2020年4月28日 | 路基工程:拆除原有钢板波形护栏2827m;挖除沥青面层1880m3;挖除水稳基层7396m3; 路面工程:160mm水泥稳定碎石下基层12730㎡;170mm水泥稳定碎石下基层34453㎡;180mm 水泥稳定碎石下基层55773㎡;190mm水泥稳定碎石下基层33680㎡;200mm水泥稳定碎石下基层30859㎡;260mm挖补回填 10305㎡;180mm水泥稳定碎石上基层137452㎡;200mm 水泥稳定碎石上基层18587㎡;碎石底基层厚200mm 27337㎡;粘层 152186㎡;4cm细粒式沥青砼面层152186㎡;6cm中粒式沥青砼面层152186㎡;稀浆封层156038㎡;46cm厚培土路肩21841.72㎡:玻纤格栅 68㎡ 排水工程: 涵洞工程:Φ1.0m圆管涵 18m;Φ0.5m 圆管涵 66m; 交通安全设施:Gr-A-4E波形梁钢护栏2275m,Gr-A-2E波形梁钢护栏3151m,附着式轮廓标447个;标线7022㎡:单柱式交通标志231个;减速带 301m. | 3899.6200元 | 刘宸鹏 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(江西东华建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(江西东华建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川中建建业工程有限责任公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
高县城市基础建设开发经营管理有限责任公司 | 高县简三路(来复镇通乡油路)、石云路(潆溪乡通乡油路)、柳怀路建设项目 | 2018年12月11日 | 2019年4月10日 | 建设内容及规模:拟建高县简三路(来复镇通乡油路)全长3公里,沥青混凝土路面,路面宽7.5米;拟建石云路(满溪乡通乡油路)全长9.53 公里,沥青混凝土路面,路面宽6.5-7.5米:;拟建柳怀路建设项目全长4.75公里,沥青混凝土路面,路面宽7-9.5米。 | 30475179 | 胡昌林 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川中建建业工程有限责任公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川中建建业工程有限责任公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川必中建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
康定市公路段 | 康定市 2019 年农村公路建设项目打捆项目 | 2019年12月15日 | 2020年11月13日 | 一:康定市塔公镇龙谷一、二村(丈卡寺)通村通畅工程(二期):路线全长1.911公里(主线长1.597公里,支线一长0.061公里,支线二长0.253公里),公路等级为四级公路 | 16890295元 | 许波 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川必中建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川必中建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(安徽省滨江路桥工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
铜陵市公路管理局 | 铜陵市G237 、S232(二期)路面修复性养护工程 | 2019年09月30日 | 2020年06月16日 | 铜陵市G237、S232(二期)路面修复性养护工程由二段组成,分别为:①、S232(原X098K9+000~K17+500、K18+400~K19+361)路面修复性养护工程(二期)全长9.461公里,挖除沥青混凝土路面337.5m3,挖除基层873m3,厚5cm沥青路面铣刨9000㎡,水泥稳定碎石基层46487.75㎡,粘层86630.5m2,厚6cmAC-20中料式沥青混凝土76149m2, 厚4cmAC-13细料式沥青混凝土 77630.5m2,波形梁钢护栏4286m。②、G237 路面修复性养护工程(原S228K33+700~K37+000、K41+000~K42+000),全长4.3公里。公路等级为 二级,设计时速为60km/h ,沥青混凝土路面,挖除沥青混凝土路面30052㎡,挖除基层3897.55m3,20cm水泥稳定碎石基层22017㎡,粘层59028m2,20cm就地冷再生基层8428㎡,厚6cmAC-20中料式沥青混凝土10526m2,厚4cmAC-13细料式沥青混凝土22128m2,波形梁钢护栏457m等。 | 2075.5339万元 | 周世益 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(安徽省滨江路桥工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(安徽省滨江路桥工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(山西路众道桥有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
河北唐津高速公路有限公司 | 唐津高速公路(2019年度)路面病害局部挖补治理工程 | 2019年9月1日 | 2020年4月17日 | 本项目包含唐津高速主线路面、被交路路面病害治理工程及桥梁伸缩缝更换工程、桥梁病害处治工程,完成路面工程量:4cmAC-13C上面层90317.63㎡,8cmAC-16C中面层64381㎡,11cmAC-20C中面层2501.8㎡,完成桥梁病害治理工程量:(AC-13C)厚40mm 3270.8㎡,(AC-16C)厚50㎜ 1861.8㎡,(AC-16C)厚60㎜ 792.5㎡,80型伸缩装置 56.8m,Q235b防撞钢板5761kg | 19585392元 | 贾天伟 |
宁夏公路管理局 | 宁夏公路管理局2018年危桥改造及桥梁维修加固工程施工第四标段 | 2018年10月8日 | 2019年12月23日 | 第四标段主要内容为:挖除沥青混凝土路面、挖除水泥混凝土路面、C50防水钢筋混凝土、铸铁泄水管、板式橡胶支座、4cmAC-13改性沥青混凝土铺装、6cmAC-20改性沥青混凝土铺装、模数式80型伸缩缝、浅埋式50型伸缩缝、裂缝封闭及现浇混凝土急流槽、热熔标线等.G2012线K235+974上跨中静线立交桥维修工程、G2012线K237+994三岔子沟中桥维修工程、G2012线K240+627迎大线线分离式立交桥维修工程、G2012线K241+275崾岘子沟大桥维修工程、G2012线K245+030紫泥沟中桥维修工程、G2012线K245+784黄刺沟大桥维修工程、G2012线K246+332粉石沟大桥维修工程、G2012线K247+210茶坊庙大桥维修工程、G2012线K247+950滴水沟大桥维修工程、G2012线K250+874常乐立交桥维修工程、G2012线K251+514常乐水泥厂桥维修工、G2012线K251+895东大沟大桥维修工程、G2012线K252+508轻便干沟大桥维修工程、G2012线K253+465上河延大桥维修工程 | 18695602元 | 郭乐 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(山西路众道桥有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(山西路众道桥有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川宝鑫建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
自贡市长城投资开发有限公司 | 贡井区扶贫道路建设工程-通建制村道路硬化工程(成佳镇、白庙镇、龙潭镇片区) | 2019年01月10日 | 2020年03月09日 | 本项目长约39.442公里,其中包括成佳镇、白庙镇、龙潭镇三个乡镇,技术标准为四级公路,路基宽度:4.5/5.5水泥混凝土路面;项目包括路基工程、路面工程、涵洞工程、交通安全设施;路基工程:挖运土方4017.8m3,挖运石方1736.42m3,回填土方1572.1m3.300mmII级钢筋砼排水管92m,500mmII级钢筋砼排水管518.5m,M7.5浆砌块石挡土墙410.1m3.路面工程:5cm厚泥结碎石基层35725.11m2,20cm厚手摆片石补强路基32613.36m2,18cm厚C30混凝土路面177820.45m2.涵洞工程:750mmII级钢筋砼管涵90cm,1000II级钢筋砼管涵11m。交通设施:波形护栏1700m,单柱标志牌46套,柱式轮廓标60根。 | 21458240元 | 张婉 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川宝鑫建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川宝鑫建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(天鸿瑞景集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
阿坝县农村公路管理办公室 | 阿坝县2019年村道提升改善工程等五个项目 | 2019年5月8日 | 2019年10月23日 | 安斗乡派克村村道路面改造工程:路线全长3.353公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,沥青砼路面。 龙藏乡龙藏村村道路面维修改造工程:路线全长8.422公里,路基宽度 4.5米,路面
|