中煤新集能源股份有限公司2026年度道岔及附件一批长协公告
项目编号:CCTC10260490
招标方式:公开招标
开标时间:2026年05月11日11:00
1.招标条件
本招标项目中煤新集能源股份有限公司2026年度道岔及附件一批长协,招标人为中煤新集能源股份有限公司。该项目资金来源已落实,已具备招标条件。现委托中煤招标有限责任公司(以下简称“招标代理机构”),就本项目进行国内公开招标,请合格的潜在投标人参加投标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目简介与招标范围:中煤新集能源股份有限公司现需采购道岔及附件一批,共计77项。
| 序号 | 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 预估数量 | 使用单位 |
| 1 | 010207100228 | 道夹板|30Kg锻件 | 套 | 300 | 中煤新集能源股份有限公司新集二矿 |
| 2 | 010207100252 | 六孔间隔铁|38Kg右向 | 件 | 40 | 中煤新集利辛矿业有限公司 |
| 3 | 010207100254 | 六孔间隔铁|38Kg左向 | 件 | 40 | 中煤新集利辛矿业有限公司 |
| 4 | 010207100308 | 单开道岔|ZDK938-4-15左 | 套 | 6 | 中煤新集阜阳矿业有限公司 |
| 5 | 010207101133 | 道夹板|30KG|、|、 | 套 | 300 | 中煤新集阜阳矿业有限公司 |
| 6 | 010207800009 | 道夹板|30kg|加厚铸钢 | 付 | 300 | 中煤新集能源股份有限公司新集一矿 |
| 7 | 010207800010 | 道夹板|38kg | 付 | 800 | 中煤新集阜阳矿业有限公司 |
| 8 | 010207800010 | 道夹板|38kg | 付 | 1200 | 中煤新集利辛矿业有限公司 |
| 9 | 010207800027 | 小地滚|300*150*120 | 只 | 10 | 中煤新集能源股份有限公司新集一矿 |
| 10 | 010207800042 | 轨距拉杆|30kg | 套 | 250 | 中煤新集刘庄矿业有限公司 |
| 11 | 010207800042 | 轨距拉杆|30kg | 套 | 200 | 中煤新集能源股份有限公司新集一矿 |
| 12 | 010207800042 | 轨距拉杆|30kg | 套 | 300 | 中煤新集利辛矿业有限公司 |
| 13 | 010207800133 | 道钉起子|30kg | 件 | 11 | 中煤新集能源股份有限公司新集二矿 |
| 14 | 010207800133 | 道钉起子|30kg | 件 | 45 | 中煤新集刘庄矿业有限公司 |
| 15 | 010207800133 | 道钉起子|30kg | 件 | 20 | 中煤新集阜阳矿业有限公司 |
| 16 | 010207800133 | 道钉起子|30kg | 件 | 21 | 中煤新集能源股份有限公司新集一矿 |
| 17 | 010207800133 | 道钉起子|30kg | 件 | 20 | 中煤新集利辛矿业有限公司 |
| 18 | 010207800145 | 单开道岔|ZDK930-4-15 | 套 | 18 | 中煤新集刘庄矿业有限公司 |
| 19 | 010207800145 | 单开道岔|ZDK930-4-15 | 套 | 3 | 中煤新集利辛矿业有限公司 |
| 20 | 010207800146 | 单开道岔|ZDK930-4-15 右 | 套 | 18 | 中煤新集刘庄矿业有限公司 |
| 21 | 010207800146 | 单开道岔|ZDK930-4-15 右 | 套 | 3 | 中煤新集利辛矿业有限公司 |
| 22 | 010207800147 | 单开道岔|ZDK930-3-15 | 套 | 18 | 中煤新集刘庄矿业有限公司 |
| 23 | 010207800147 | 单开道岔|ZDK930-3-15 | 套 | 1 | 中煤新集阜阳矿业有限公司 |
| 24 | 010207800148 | 单开道岔|ZDK930-3-15 右 | 套 | 18 | 中煤新集刘庄矿业有限公司 |
| 25 | 010207800148 | 单开道岔|ZDK930-3-15 右 | 套 | 1 | 中煤新集阜阳矿业有限公司 |
| 26 | 010207800151 | 渡线道岔|ZDX930-4-1519 | 套 | 9 | 中煤新集刘庄矿业有限公司 |
| 27 | 010207800152 | 渡线道岔|ZDX930-4-1519 右 | 套 | 9 | 中煤新集刘庄矿业有限公司 |
| 28 | 010207800153 | 对称道岔|ZDC930-3-15 | 套 | 4 | 中煤新集刘庄矿业有限公司 |
| 29 | 010207800155 | 尖轨|38kg2.4m | 套 | 5 | 中煤新集阜阳矿业有限公司 |
| 30
|
|
|
|