中国石油天然气集团有限公司2026年水基钻井液用润滑剂固体集中采购(带量)项目
招标投标项目名称:中国石油天然气集团有限公司2026年水基钻井液用润滑剂固体集中采购(带量)项目
招标人:工程和物装管理部
招标代理机构:中国石油物资公司
开标日期:2026-03-18 09:00:00
评标时间:2026-03-19 10:32:07
评标结果:
| 投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
| 任丘市鸿运石油化工有限公司 | 包01 | 6637500 | 20.4 | 17 | 48.91 | 86.31 | 1 |
|
| 东营市宝龙石油新技术有限责任公司 | 包01 | 6432525 | 19.2 | 17 | 46.9 | 83.1 | 2 |
|
| 石家庄华莱鼎盛科技有限公司 | 包01 | 7560000 | 25 | 18 | 37.48 | 80.48 | 3 |
|
| 河北华运鸿业化工有限公司 | 包01 | 6390000 | 18 | 12 | 46.65 | 76.65 | 4 |
|
| 河南海洋化工科技股份有限公司 | 包01 | 7731900 | 19.5 | 15 | 35.16 | 69.66 | 5 |
|
| 荆州市学成实业有限公司 | 包01 | 8074350 | 23.6 | 13 | 30.52 | 67.12 | 6 |
|
| 牡丹江市华新化工助剂有限责任公司 | 包01 | 6851250 | 10.2 | 9 | 47.08 | 66.28 | 7 |
|
| 重庆威能钻井助剂有限公司 | 包01 | 8662500 | 16.5 | 9 | 22.53 | 48.03 | 8 |
|
| 中国石油集团长城钻探工程有限公司盘锦石油化学公司 | 包01 | 8965750 | 13.5 | 12 | 18.42 | 43.92 | 9 |
|
| 任丘市鸿运石油化工有限公司 | 包02 | 5100000 | 20.4 | 17 | 46.99 | 84.39 | 1 |
|
| 石家庄市华荣泥浆材料有限公司 | 包02 | 4860000 | 20.1 | 15 | 48.3 | 83.4 | 2 |
|
| 东营市宝龙石油新技术有限责任公司 | 包02 | 4637520 | 19.2 | 17 | 44.26 | 80.46 | 3 |
|
| 石家庄华信泥浆助剂有限公司 | 包02 | 5184000 | 21 | 12 | 45.81 | 78.81 | 4 |
|
| 荆州市学成实业有限公司 | 包02 | 5738200 | 23.6 | 13 | 35.76 | 72.36 | 5 |
|
| 石家庄华莱鼎盛科技有限公司 | 包02 | 6480000 | 25 | 18 | 22.27 | 65.27 | 6 |
|
| 河北华运鸿业化工有限公司 | 包02 | 6048000 | 18 | 12 | 30.12 | 60.12 | 7 |
|
| 牡丹江市华新化工助剂有限责任公司 | 包02 | 4428000 | 10.2 | 9 | 40.35 | 59.55 | 8 |
|
| 中国石油集团长城钻探工程有限公司盘锦石油化学公司 | 包02 | 6190500 | 13.5 | 12 | 27.55 | 53.05 | 9 |
|
| 重庆威能钻井助剂有限公司 | 包02 | 6264000 | 16.5 | 9 | 26.19 | 51.69 | 10 |
|
| 任丘市鸿运石油化工有限公司 | 包03 | 10734400 | 20.4 | 17 | 47.7 | 85.1 | 1 |
|
| 东营市宝龙石油新技术有限责任公司 | 包03 | 10327183 | 19.2 | 17 | 48.8 | 85 | 2 |
|
| 石家庄市华荣泥浆材料有限公司 | 包03 | 10858400 | 20.1 | 15 | 46.63 | 81.73 | 3 |
|
| 克拉玛依市奥泽工贸有限责任公司 | 包03 | 10769760 | 20.6 | 12 | 47.4 | 80 | 4 |
|
| 石家庄华莱鼎盛科技有限公司 | 包03 | 12188000 | 25 | 18 | 35.2 | 78.2 | 5 |
|
| 石家庄华信泥浆助剂有限公司 | 包03 | 11301600 | 21 | 12 | 42.82 | 75.82 | 6 |
|
| 河南海洋化工科技股份有限公司 | 包03 | 11523060 | 19.5 | 15 | 40.92 | 75.42 | 7 |
|
| 荆州市学成实业有限公司 | 包03 | 11916840 | 23.6 | 13 | 37.53 | 74.13 | 8 |
|
| 牡丹江市华新化工助剂有限责任公司 | 包03 | 10636800 | 10.2 | 9 | 48.54 | 67.74 | 9 |
|
| 河北华运鸿业化工有限公司 | 包03 | 13074400 | 18 | 12 | 27.58 | 57.58 | 10 |
|
| 重庆威能钻井助剂有限公司 | 包03 | 13296000 | 16.5 | 9 | 25.67 | 51.17 | 11 |
|
| 中国石油集团长城钻探工程有限公司盘锦石油化学公司 | 包03 | 1406800 | 13.5 | 12 | 19.06 | 44.56 | 12 |
|
| 任丘市鸿运石油化工有限公司 | 包04 | 18152000 | 20.4 | 17 | 49.54 | 86.94 | 1 |
|
| 东营市宝龙石油新技术有限责任公司 | 包04 | 17964740 | 19.2 | 17 | 49.02 | 85.22 | 2 |
|
| 石家庄华莱鼎盛科技有限公司 | 包04 | 20641500 | 25 | 18 | 37.15 | 80.15 | 3 |
|
| 荆州市学成实业有限公司 | 包04 | 19879900 | 23.6 | 13 | 41.06 | 77.66 | 4 |
|
| 克拉玛依市奥泽工贸有限责任公司 | 包04 | 19515600 | 20.6 | 12 | 42.76 | 75.36 | 5 |
|
| 西安长庆化工集团有限公司 | 包04 | 20199150 | 17.1 | 18 | 39.37 | 74.47 | 6 |
|
| 河南海洋化工科技股份有限公司 | 包04 | 20504300 | 19.5 | 15 | 37.84 | 72.34 | 7 |
|
| 牡丹江市华新化工助剂有限责任公司 | 包04 | 17722500 | 10.2 | 9 | 48.31 | 67.51 | 8 |
|
| 河北华运鸿业化工有限公司 | 包04 | 20850000 | 18 | 12 | 36.11 | 66.11 | 9 |
|
| 重庆威能钻井助剂有限公司 | 包04 | 22935000 | 16.5 | 9 | 25.72 | 51.22 | 10 |
|
| 中国石油集团长城钻探工程有限公司盘锦石油化学公司 | 包04 | 24894500 | 13.5 | 12 | 15.97 | 41.47 | 11 |
|
联系人:王经理
电话:010-62065624
公示日期:2026-03-21 09:00:00 至 2026-03-24 23:59:59
附件:评标结果公示附件(ZY26-Z351-JC048).pdf
有附件下载:073441.pdf