本2025年忻州市淤地坝建设工程(宁武县)(招标项目编号: E14090000G3001679002 ),经评标委员会评审,确定 001002 2025年忻州市淤地坝建设工程(宁武县)2标段 、 002003 2025年忻州市淤地坝建设工程(宁武县)3标段 、 003004 2025年忻州市淤地坝建设工程(宁武县)4标段 、 004005 2025年忻州市淤地坝建设工程(宁武县)5标段 、 005001 2025年忻州市淤地坝建设工程(宁武县)1标段 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001002 2025年忻州市淤地坝建设工程(宁武县)2标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 忻州水利建设投资有限公司 | 2380415.22 | 达到相关行业合格标准 | 365 |
| 2 | 万创建设科技集团有限公司 | 2349278.09 | 达到相关行业合格标准。 | 365 |
| 3 | 陕西华铭建筑工程有限公司 | 2396327.74 | 达到相关行业合格标准 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 忻州水利建设投资有限公司 | 潘丽荣 | 二级建造师/晋2142010201004869 |
| 2 | 万创建设科技集团有限公司 | 刘双云 | 二级建造师/晋2142015201847024 |
| 3 | 陕西华铭建筑工程有限公司 | 党冬梅 | 二级建造师/陕261181906612 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 忻州水利建设投资有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 万创建设科技集团有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 陕西华铭建筑工程有限公司 | 完全响应 |
002003 2025年忻州市淤地坝建设工程(宁武县)3标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 忻州水利建设投资有限公司 | 1982312.79 | 达到相关行业合格标准 | 365 |
| 2 | 堃瑞建设有限公司 | 2010823.18 | 达到相关行业合格标准 | 365 |
| 3 | 山西益建建设有限公司 | 1995344.67 | 达到相关行业合格标准 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 忻州水利建设投资有限公司 | 尤建亮 | 二级建造师/晋2142015201640507 |
| 2 | 堃瑞建设有限公司 | 王召 | 二级建造师/晋2142016201743245 |
| 3 | 山西益建建设有限公司 | 闫华 | 二级建造师/晋2142024202490955 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 忻州水利建设投资有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 堃瑞建设有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 山西益建建设有限公司 | 完全响应 |
003004 2025年忻州市淤地坝建设工程(宁武县)4标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 1564601.04 | 达到相关行业合格标准。 | 365 |
| 2 | 辰海之光建设有限公司 | 1569638.74 | 达到相关行业合格标准 | 365 |
| 3 | 华秦伟业建设发展有限公司 | 1551189.53 | 达到相关行业合格标准 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 王采芹 | 二级建造师/晋2142020202264725 |
| 2 | 辰海之光建设有限公司 | 徐楠 | 二级建造师/豫241172150757 |
| 3 | 华秦伟业建设发展有限公司 | 白丽娜 | 二级建造师/晋2142021202261163 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 辰海之光建设有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 华秦伟业建设发展有限公司 | 完全响应 |
004005 2025年忻州市淤地坝建设工程(宁武县)5标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 吉锐建设集团有限公司 | 2606464.61 | 达到相关行业合格标准。 | 365 |
| 2 | 河南省港文建设工程有限公司 | 2608811.33 | 达到相关行业合格标准 | 365 |
| 3 | 河南金兆建设有限公司 | 2604237.97 | 达到相关行业合格标准。 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 吉锐建设集团有限公司 | 田永琴 | 二级建造师/晋2142019202052196 |
| 2 | 河南省港文建设工程有限公司 | 张钦 | 二级建造师/豫241131342573 |
| 3 | 河南金兆建设有限公司 | 王玖芬 | 二级建造师/豫241151684324 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 吉锐建设集团有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 河南省港文建设工程有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 河南金兆建设有限公司 | 完全响应 |
005001 2025年忻州市淤地坝建设工程(宁武县)1标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 4794826.19 | 达到相关行业合格标准 | 365 |
| 2 | 吉锐建设集团有限公司 | 4797790.44 | 达到相关行业合格标准。 | 365 |
| 3 | 陕西鼎铭工程有限责任公司 | 4767656.08 | 达到相关行业合格标准 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 陈子凌 | 二级建造师/晋2142019202054084 |
| 2 | 吉锐建设集团有限公司 | 田永琴 | 二级建造师/晋2142019202052196 |
| 3 | 陕西鼎铭工程有限责任公司 | 董婕 | 二级建造师/陕261161791885 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 吉锐建设集团有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 陕西鼎铭工程有限责任公司 | 完全响应 |