山东中邮物流全省二级干线运输外包服务项目(三次)
招标公告
法正项目管理集团有限公司(以下简称“招标代理”)受中国邮政集团有限公司山东省分公司(适用于山东中邮物流有限责任公司)(以下简称“招标人”)委托,就山东中邮物流全省二级干线运输外包服务项目(三次)下的服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化和纸质化并行招投标。
(1)项目名称:山东中邮物流全省二级干线运输外包服务项目(三次)
(2)项目编号:FZJTJN20250922-228
(3)项目内容:山东省17个地市之间二级干线邮路运输服务外包项目,本次采购共507条二干邮路,服务期至2026年6月30日。
(4)本项目分60个标段,为保证承运能力,同一投标人最多可兼投10个标段,可兼投兼中,每标段采购一主一备两个供应商。本次针对(1-45标段、48-60标段)进行招标。
(5)最高投标限价如下表,超过最高投标限价(单价或总价)的均按照否决投标处理。
标段号 | 邮路名称 | 站序 | 线路属性 | 里程 (公里) | 主力车型 (T) | 预估趟次 (不含引用) | 最高投标限价单价 (元/趟) | 最高投标限价总价 (万元) |
1 | 济南中心-聊城中心 | | 单程 | 104 | 30 | 1056 | 1050 | 568.55 |
聊城中心-济南齐河 | | 单程 | 86 | 30 | 1095 | 1074 |
聊城中心-济南齐河 | 聊城中心-济南齐河-济南中心-聊城中心 | 往返 | 187 | 30 | 2107 | 1614 |
2 | 德州中心-济南齐河 | | 单程 | 103 | 30 | 1340 | 1284 | 593.94 |
德州中心-聊城中心 | | 单程 | 157 | 8 | 1 | 1003 |
济南中心-德州中心 | | 单程 | 130 | 30 | 899 | 1360 |
聊城中心-德州中心 | | 单程 | 130 | 8 | 1 | 918 |
德州中心-济南齐河 | 德州中心-济南齐河-济南中心-德州中心 | 往返 | 213 | 30 | 1734 | 1726 |
德州中心-聊城中心 | | 往返 | 287 | 8 | 1 | 1413 |
3 | 德州中心-泰安中心 | | 单程 | 177 | 8 | 1 | 1066 | 465.61 |
济南中心-泰安中心 | | 单程 | 88 | 30 | 866 | 1134 |
聊城中心-泰安中心 | | 单程 | 130 | 8 | 1 | 918 |
泰安中心-德州中心 | | 单程 | 203 | 8 | 1 | 1148 |
泰安中心-济南齐河 | | 单程 | 100 | 30 | 455 | 1264 |
泰安中心-聊城中心 | | 单程 | 132 | 8 | 1 | 925 |
德州中心-泰安中心 | | 往返 | 380 | 8 | 1 | 1705 |
聊城中心-泰安中心 | | 往返 | 262 | 8 | 1 | 1334 |
泰安中心-济南齐河 | 泰安中心-济南齐河-济南中心-泰安中心 | 往返 | 189 | 30 | 1898 | 1629 |
4 | 德州中心-莱芜中心 | | 单程 | 214 | 8 | 1 | 1183 | 354.12 |
济南中心-莱芜中心 | | 单程 | 135 | 30 | 196 | 1413 |
莱芜中心-德州中心 | | 单程 | 241 | 8 | 1 | 1268 |
莱芜中心-济南齐河 | | 单程 | 130 | 30 | 788 | 1393 |
莱芜中心-聊城中心 | | 单程 | 190 | 8 | 1 | 1107 |
莱芜中心-泰安中心 | | 单程 | 83 | 8 | 1 | 770 |
聊城中心-莱芜中心 | | 单程 | 187 | 8 | 1 | 1098 |
泰安中心-莱芜中心 | | 单程 | 86 | 8 | 1 | 780 |
德州中心-莱芜中心 | | 往返 | 455 | 8 | 1 | 1941 |
莱芜中心-济南齐河 | 莱芜中心-济南齐河-济南中心-莱芜中心 | 往返 | 262 | 30 | 1121 | 1923 |
聊城中心-莱芜中心 | | 往返 | 377 | 8 | 1 | 1695 |
泰安中心-莱芜中心 | | 往返 | 169 | 8 | 1 | 1041 |
5 | 滨州中心-德州中心 | | 单程 | 194 | 8 | 1 | 1120 | 474.23 |
滨州中心-济南齐河 | | 单程 | 139 | 30 | 368 | 1429 |
滨州中心-莱芜中心 | | 单程 | 142 | 8 | 1 | 956 |
滨州中心-聊城中心 | | 单程 | 224 | 8 | 1 | 1214 |
滨州中心-泰安中心 | | 单程 | 234 | 8 | 1 | 1246 |
德州中心-滨州中心 | | 单程 | 189 | 8 | 1 | 1104 |
济南中心-滨州中心 | | 单程 | 159 | 30 | 348 | 1509 |
莱芜中心-滨州中心 | | 单程 | 149 | 8 | 1 | 978 |
聊城中心-滨州中心 | | 单程 | 232 | 8 | 1 | 1240 |
泰安中心-滨州中心 | | 单程 | 245 | 8 | 1 | 1074 |
滨州中心-德州中心 | | 往返 | 383 | 8 | 1 | 1714 |
滨州中心-济南齐河 | 滨州中心-济南齐河-济南中心-滨州中心 | 往返 | 318 | 30 | 1711 | 2148 |
滨州中心-莱芜中心 | | 往返 | 291 | 8 | 1 | 1425 |
滨州中心-聊城中心 | | 往返 | 456 | 8 | 1 | 1944 |
滨州中心-泰安中心 | | 往返 | 479 | 8 | 1 | 2017 |
6 | 德州中心-东营中心 | | 单程 | 255 | 8 | 1 | 1312 | 271.67 |
东营中心-德州中心 | | 单程 | 264 | 30 | 1 | 1930 |
东营中心-济南齐河 | | 单程 | 198 | 30 | 75 | 1666 |
东营中心-莱芜中心 | | 单程 | 184 | 8 | 1 | 1088 |
东营中心-聊城中心 | | 单程 | 283 | 30 | 1 | 2007 |
东营中心-泰安中心 | | 单程 | 261 | 30 | 1 | 1919 |
济南中心-东营中心 | | 单程 | 220 | 30 | 293 | 1754 |
莱芜中心-东营中心 | | 单程 | 182 | 8 | 1 | 1082 |
聊城中心-东营中心 | | 单程 | 278 | 8 | 1 | 1384 |
泰安中心-东营中心 | | 单程 | 263 | 8 | 1 | 1337 |
德州中心-东营中心 | | 往返 | 519 | 8 | 1 | 2143 |
东营中心-济南齐河 | 东营中心-济南齐河-济南中心-东营中心 | 往返 | 415 | 30 | 811 | 2537 |
莱芜中心-东营中心 | | 往返 | 366 | 8 | 1 | 1661 |
聊城中心-东营中心 | | 往返 | 561 | 8 | 1 | 2275 |
泰安中心-东营中心 | | 往返 | 524 | 8 | 1 | 2158 |
7 | 德州中心-淄博中心 | | 单程 | 218 | 8 | 1 | 1195 | 569.62 |
济南中心-淄博中心 | | 单程 | 154 | 30 | 1329 | 1488 |
莱芜中心-淄博中心 | | 单程 | 94 | 8 | 1 | 805 |
聊城中心-淄博中心 | | 单程 | 214 | 8 | 1 | 1183 |
泰安中心-淄博中心 | | 单程 | 188 | 8 | 1 | 1101 |
淄博中心-德州中心 | | 单程 | 235 | 8 | 1 | 1249 |
淄博中心-济南齐河 | | 单程 | 124 | 30 | 541 | 1369 |
淄博中心-莱芜中心 | | 单程 | 98 | 8 | 1 | 817 |
淄博中心-聊城中心 | | 单程 | 210 | 8 | 1 | 1170 |
淄博中心-泰安中心 | | 单程 | 175 | 8 | 1 | 1060 |
淄博中心-德州中心 | | 往返 | 453 | 8 | 1 | 1935 |
淄博中心-济南齐河 | 淄博中心-济南齐河-济南中心-淄博中心 | 往返 | 261 | 30 | 1544 | 1919 |
淄博中心-莱芜中心 | | 往返 | 192 | 8 | 1 | 1114 |
淄博中心-聊城中心 | | 往返 | 424 | 8 | 1 | 1843 |
淄博中心-泰安中心 | | 往返 | 363 | 8 | 1 | 1651 |
8 | 济南中心-潍坊中心 | | 单程 | 229 | 30 | 1308 | 1790 | 400.28 |
潍坊中心-济南齐河 | | 单程 | 210 | 30 | 236 | 1714 |
济南中心-潍坊中心 | 济南中心-潍坊中心-济南齐河 | 往返 | 426 | 30 | 487 | 2581 |
9 | 德州中心-烟台中心 | | 单程 | 525 | 8 | 1 | 2161 | 450.81 |
济南中心-烟台中心 | | 单程 | 461 | 30 | 749 | 2722 |
莱芜中心-烟台中心 | | 单程 | 406 | 8 | 1 | 1787 |
聊城中心-烟台中心 | | 单程 | 520 | 8 | 1 | 2146 |
泰安中心-烟台中心 | | 单程 | 487 | 8 | 1 | 2042 |
烟台中心-德州中心 | | 单程 | 550 | 8 | 1 | 2240 |
烟台中心-济南齐河 | | 单程 | 439 | 30 | 19 | 2634 |
烟台中心-莱芜中心 | | 单程 | 408 | 8 | 1 | 1793 |
烟台中心-聊城中心 | | 单程 | 525 | 8 | 1 | 2161 |
烟台中心-泰安中心 | | 单程 | 485 | 8 | 1 | 2035 |
德州中心-烟台中心 | | 往返 | 1075 | 8 | 1 | 3893 |
莱芜中心-烟台中心 | | 往返 | 814 | 8 | 1 | 3071 |
聊城中心-烟台中心 | | 往返 | 1045 | 8 | 1 | 3798 |
泰安中心-烟台中心 | | 往返 | 972 | 8 | 1 | 3568 |
烟台中心-济南齐河 | 烟台中心-济南齐河-济南中心-烟台中心 | 往返 | 920 | 30 | 523 | 4567 |
10 | 德州中心-威海中心 | | 单程 | 617 | 8 | 1 | 2451 | 302.38 |
济南中心-威海中心 | | 单程 | 553 | 30 | 512 | 3092 |
莱芜中心-威海中心 | | 单程 | 499 | 8 | 1 | 2080 |
聊城中心-威海中心 | | 单程 | 613 | 8 | 1 | 2439 |
泰安中心-威海中心 | | 单程 | 580 | 8 | 1 | 2335 |
威海中心-德州中心 | | 单程 | 632 | 8 | 1 | 2499 |
威海中心-济南齐河 | | 单程 | 530 | 30 | 1 | 2993 |
威海中心-莱芜中心 | | 单程 | 499 | 8 | 1 | 2080 |
威海中心-聊城中心 | | 单程 | 600 | 8 | 1 | 2398 |
威海中心-泰安中心 | | 单程 | 576 | 8 | 1 | 2322 |
德州中心-威海中心 | | 往返 | 1249 | 8 | 1 | 4440 |
莱芜中心-威海中心 | | 往返 | 998 | 8 | 1 | 3650 |
聊城中心-威海中心 | | 往返 | 1213 | 8 | 1 | 4327 |
泰安中心-威海中心 | | 往返 | 1156 | 8 | 1 | 4147 |
威海中心-济南齐河 | 威海中心-济南齐河-济南中心-威海中心 | 往返 | 1081 | 30 | 269 | 5214 |
11 | 德州中心-青岛中心 | | 单程 | 420 | 8 | 1 | 1831 | 1034.58 |
德州中心-日照中心 | | 单程 | 437 | 8 | 1 | 1884 |
济南中心-青岛中心 | | 单程 | 355 | 30 | 3854 | 2297 |
济南中心-日照中心 | | 单程 | 348 | 8 | 1 | 1372 |
莱芜中心-青岛中心 | | 单程 | 292 | 8 | 1 | 1429 |
莱芜中心-日照中心 | | 单程 | 236 | 8 | 1 | 1252 |
聊城中心-青岛中心 | | 单程 | 420 | 8 | 78 | 1718 |
聊城中心-日照中心 | | 单程 | 390 | 8 | 1 | 1736 |
青岛中心-德州中心 | | 单程 | 447 | 8 | 1 | 1916 |
青岛中心-济南齐河 | | 单程 | 336 | 30 | 19 | 2220 |
青岛中心-莱芜中心 | | 单程 | 282 | 8 | 1 | 1397 |
青岛中心-聊城中心 | | 单程 | 428 | 8 | 1 | 1856 |
青岛中心-泰安中心 | | 单程 | 366 | 8 | 1 | 1661 |
日照中心-德州中心 | | 单程 | 461 | 8 | 1 | 1960 |
日照中心-济南齐河 | | 单程 | 356 | 8 | 1 | 1372 |
日照中心-莱芜中心 | | 单程 | 237 | 8 | 1 | 1255 |
日照中心-聊城中心 | | 单程 | 389 | 8 | 1 | 1733 |
日照中心-泰安中心 | | 单程 | 285 | 8 | 1 | 1407 |
泰安中心-青岛中心 | | 单程 | 371 | 8 | 1 | 1676 |
泰安中心-日照中心 | | 单程 | 323 | 8 | 1 | 1525 |
济南中心-青岛中心 | 济南中心-青岛中心-济南齐河 | 往返 | 688 | 30 | 348 | 3635 |
青岛中心-德州中心 | | 往返 | 867 | 8 | 1 | 3238 |
青岛中心-莱芜中心 | | 往返 | 574 | 8 | 1 | 2316 |
青岛中心-聊城中心 | | 往返 | 848 | 8 | 1 | 3178 |
日照中心-德州中心 | | 往返 | 898 | 8 | 1 | 3335 |
日照中心-济南齐河 | 日照中心-济南齐河-济南中心-日照中心 | 往返 | 707 | 8 | 1 | 2459 |
日照中心-莱芜中心 | | 往返 | 473 | 8 | 1 | 1998 |
日照中心-聊城中心 | | 往返 | 779 | 8 | 1 | 2961 |
日照中心-泰安中心 | | 往返 | 608 | 8 | 1 | 2423 |
泰安中心-青岛中心 | | 往返 | 737 | 8 | 1 | 2828 |
12 | 德州中心-临沂中心 | | 单程 | 371 | 8 | 1 | 1676 | 1293.94 |
济南中心-临沂中心 | | 单程 | 283 | 30 | 1173 | 2007 |
莱芜中心-临沂中心 | | 单程 | 177 | 8 | 1 | 1066 |
聊城中心-临沂中心 | | 单程 | 324 | 8 | 1 | 1528 |
临沂山高-德州中心 | | 单程 | 399 | 8 | 1 | 1765 |
临沂山高-济南齐河 | | 单程 | 275 | 30 | 1131 | 1976 |
临沂山高-莱芜中心 | | 单程 | 159 | 8 | 1 | 1010 |
临沂山高-聊城中心 | | 单程 | 311 | 8 | 1 | 1487 |
临沂山高-泰安中心 | | 单程 | 202 | 8 | 1 | 1145 |
泰安中心-临沂中心 | | 单程 | 220 | 8 | 1 | 1138 |
德州中心-临沂中心 | 德州中心-临沂中心-临沂山高-德州中心 | 往返 | 767 | 8 | 1 | 2923 |
济南中心-临沂中心 | 济南中心-临沂中心-临沂山高-济南齐河 | 往返 | 578 | 30 | 2609 | 3193 |
莱芜中心-临沂中心 | 莱芜中心-临沂中心-临沂山高-莱芜中心 | 往返 | 353 | 8 | 1 | 1620 |
聊城中心-临沂中心 | 聊城中心-临沂中心-临沂山高-聊城中心 | 往返 | 647 | 8 | 1 | 2546 |
泰安中心-临沂中心 | 泰安中心-临沂中心-临沂山高-泰安中心 | 往返 | 439 | 8 | 1 | 1891 |
13 | 德州中心-枣庄中心 | | 单程 | 325 | 8 | 1 | 1531 | 393.94 |
济南中心-枣庄中心 | | 单程 | 236 | 30 | 179 | 1818 |
莱芜中心-枣庄中心 | | 单程 | 194 | 8 | 1 | 1120 |
聊城中心-枣庄中心 | | 单程 | 277 | 8 | 1 | 1381 |
泰安中心-枣庄中心 | | 单程 | 150 | 8 | 1 | 981 |
枣庄中心-德州中心 | | 单程 | 350 | 8 | 1 | 1610 |
枣庄中心-济南齐河 | | 单程 | 246 | 30 | 524 | 1859 |
枣庄中心-莱芜中心<
|
|
|
|