本偏关县城区雨污分流源头治理(一期)项目(招标项目编号: E14090000G3001722001 ),经评标委员会评审,确定 001偏关县城区雨污分流源头治理(一期)项目1标段 、 002偏关县城区雨污分流源头治理(一期)项目2标段 、 003偏关县城区雨污分流源头治理(一期)项目3标段 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001偏关县城区雨污分流源头治理(一期)项目1标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 措施项目费(元) | 分部分项工程费(元) | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 山西嘉源易润工程技术有限公司 | 3816893.39 | 193330.96 | 3098406.10 | 达到合格标准,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 90 |
| 2 | 山西博亨建设工程有限公司 | 3808005.35 | 182893.36 | 3100689.53 | 达到合格标准,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 | 90 |
| 3 | 国酉建设有限公司 | 3821016.01 | 191692.48 | 3121166.25 | 达到合格标准,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 山西嘉源易润工程技术有限公司 | 董晓宇 | 晋2142023202379305 |
| 2 | 山西博亨建设工程有限公司 | 王丽 | 晋2142012201329351 |
| 3 | 国酉建设有限公司 | 侯剑锋 | 晋2142015201846274 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 山西嘉源易润工程技术有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 山西博亨建设工程有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 国酉建设有限公司 | 完全响应 |
002偏关县城区雨污分流源头治理(一期)项目2标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 措施项目费(元) | 分部分项工程费(元) | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 国翔建设有限公司 | 2183312.71 | 109560.12 | 1785479.07 | 达到合格标准,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 90 |
| 2 | 万创建设科技集团有限公司 | 2180677.73 | 106395.04 | 1786226.73 | 达到合格标准 | 90 |
| 3 | 河南渠工建设有限公司 | 2187802.61 | 108288.48 | 1790869.88 | 达到合格标准 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 国翔建设有限公司 | 赵强 | 晋2142012201223223 |
| 2 | 万创建设科技集团有限公司 | 俎春艳 | 晋2142015202054751 |
| 3 | 河南渠工建设有限公司 | 郭美玲 | 豫241212292650 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 国翔建设有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 万创建设科技集团有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 河南渠工建设有限公司 | 完全响应 |
003偏关县城区雨污分流源头治理(一期)项目3标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 分部分项工程费(元) | 投标总报价(元) | 措施项目费(元) | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 山西胜泰建筑工程有限公司 | 710099.92 | 872551.43 | 68405.98 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 90 |
| 2 | 晋中开发区路桥建设工程有限公司 | 744403.53 | 866750.42 | 28978.51 | 合格 | 90 |
| 3 | 山西聚茂通建筑工程有限公司 | 702785.23 | 877393.50 | 80162.93 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 山西胜泰建筑工程有限公司 | 任慧清 | 晋2142019201950098 |
| 2 | 晋中开发区路桥建设工程有限公司 | 李一波 | 晋2142024202490499 |
| 3 | 山西聚茂通建筑工程有限公司 | 郭新春 | 晋2142021202262217 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 山西胜泰建筑工程有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 晋中开发区路桥建设工程有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 山西聚茂通建筑工程有限公司 | 完全响应 |