中国石油天然气集团有限公司 2025年度甲醇集中采购项目
招标投标项目名称:中国石油天然气集团有限公司 2025年度甲醇集中采购项目
招标人:大连石化物采部-材料科
招标代理机构:中国石油物资公司
开标日期:2025-03-10 14:00:00
评标时间:2025-03-11 10:15:11
评标结果:
投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
久泰集团销售有限责任公司 | 包1(东北火车包) | 2946.37 | 20 | 57.67 | 0 | 77.67 | 1 |
|
中国石油物资沈阳有限公司 | 包1(东北火车包) | 2939.49 | 18 | 56.91 | 0 | 74.91 | 2 |
|
沈阳大龙洋石油有限公司 | 包1(东北火车包) | 2943.45 | 18 | 53.31 | 0 | 71.31 | 3 |
|
重庆双铁物流有限公司 | 包1(东北火车包) | 2949.72 | 17 | 50.05 | 0 | 67.05 | 4 |
|
久泰集团销售有限责任公司 | 包2(东北汽运包) | 2784.57 | 20 | 57.02 | 0 | 77.02 | 1 |
|
大庆市容隆化工有限公司 | 包2(东北汽运包) | 2599.35 | 19 | 55.67 | 0 | 74.67 | 2 |
|
中国石油物资沈阳有限公司 | 包2(东北汽运包) | 2782.68 | 18 | 55.12 | 0 | 73.12 | 3 |
|
无间能源有限公司 | 包2(东北汽运包) | 29470 | 16 | 56.18 | 0 | 72.18 | 4 |
|
沈阳大龙洋石油有限公司 | 包2(东北汽运包) | 2776.43 | 18 | 51.91 | 0 | 69.91 | 5 |
|
唐山浮瑞盈科技有限公司 | 包2(东北汽运包) | 29220 | 16 | 53.65 | 0 | 69.65 | 6 |
|
唐山市正泽化工有限责任公司 | 包2(东北汽运包) | 566663000 | 13 | 54.66 | 0 | 67.66 | 7 |
|
陕西中良智能科技有限公司 | 包2(东北汽运包) | 28980 | 16 | 51.11 | 0 | 67.11 | 8 |
|
大庆油田化工有限公司 | 包2(东北汽运包) | 2780 | 15 | 48.5 | 0 | 63.5 | 9 |
|
重庆双铁物流有限公司 | 包2(东北汽运包) | 2801.38 | 17 | 45.97 | 0 | 62.97 | 10 |
|
七台河宝泰隆甲醇有限公司 | 包2(东北汽运包) | 29400 | 13 | 49.76 | 0 | 62.76 | 11 |
|
射阳意科达工贸有限责任公司 | 包2(东北汽运包) | 29462 | 15 | 47.43 | 0 | 62.43 | 12 |
|
银川亨昱通化工有限公司 | 包2(东北汽运包) | 27684 | 10 | 47.34 | 0 | 57.34 | 13 |
|
久泰集团销售有限责任公司 | 包3(东北船运) | 2695 | 20 | 61.46 | 0 | 81.46 | 1 |
|
中国石油物资沈阳有限公司 | 包3(东北船运) | 2785 | 18 | 56.08 | 0 | 74.08 | 2 |
|
沈阳大龙洋石油有限公司 | 包3(东北船运) | 2709 | 18 | 55.38 | 0 | 73.38 | 3 |
|
唐山市正泽化工有限责任公司 | 包3(东北船运) | 215400000 | 13 | 55.85 | 0 | 68.85 | 4 |
|
大庆市容隆化工有限公司 | 包3(东北船运) | 2819 | 19 | 49.78 | 0 | 68.78 | 5 |
|
重庆双铁物流有限公司 | 包3(东北船运) | 2725 | 17 | 50.78 | 0 | 67.78 | 6 |
|
陕西中良智能科技有限公司 | 包3(东北船运) | 5720 | 16 | 51.18 | 0 | 67.18 | 7 |
|
射阳意科达工贸有限责任公司 | 包3(东北船运) | 5714 | 15 | 49.28 | 0 | 64.28 | 8 |
|
银川亨昱通化工有限公司 | 包3(东北船运) | 5680 | 10 | 45.98 | 0 | 55.98 | 9 |
|
久泰集团销售有限责任公司 | 包4(西北包) | 2383.47 | 20 | 56.27 | 0 | 76.27 | 1 |
|
中国石油物资沈阳有限公司 | 包4(西北包) | 2363.4 | 18 | 55.16 | 0 | 73.16 | 2 |
|
宁夏金辉茂化工商贸有限公司 | 包4(西北包) | 38154 | 19 | 51.91 | 0 | 70.91 | 3 |
|
中国石油物资郑州有限公司 | 包4(西北包) | 2266.9 | 19 | 50.88 | 0 | 69.88 | 4 |
|
无间能源有限公司 | 包4(西北包) | 39010 | 16 | 53.42 | 0 | 69.42 | 5 |
|
沈阳大龙洋石油有限公司 | 包4(西北包) | 2350.49 | 18 | 51.21 | 0 | 69.21 | 6 |
|
云南云天化石化有限公司 | 包4(西北包) | 2740 | 17 | 50.05 | 0 | 67.05 | 7 |
|
唐山市正泽化工有限责任公司 | 包4(西北包) | 893187000 | 13 | 50.38 | 0 | 63.38 | 8 |
|
陕西中良智能科技有限公司 | 包4(西北包) | 39700 | 16 | 46.3 | 0 | 62.3 | 9 |
|
唐山浮瑞盈科技有限公司 | 包4(西北包) | 39720 | 16 | 44.82 | 0 | 60.82 | 10 |
|
银川上博化工有限公司 | 包4(西北包) | 37865 | 13 | 47.81 | 0 | 60.81 | 11 |
|
重庆双铁物流有限公司 | 包4(西北包) | 2390.93 | 17 | 43.39 | 0 | 60.39 | 12 |
|
射阳意科达工贸有限责任公司 | 包4(西北包) | 39510 | 15 | 44.43 | 0 | 59.43 | 13 |
|
中国石油天然气股份有限公司西南化工销售分公司 | 包4(西北包) | 2319 | 6 | 45.09 | 0 | 51.09 | 14 |
|
久泰集团销售有限责任公司 | 包5(华北包) | 2455.65 | 20 | 60.35 | 0 | 80.35 | 1 |
|
中国石油物资沈阳有限公司 | 包5(华北包) | 2444.53 | 18 | 58.82 | 0 | 76.82 | 2 |
|
沈阳大龙洋石油有限公司 | 包5(华北包) | 2436.75 | 18 | 54.62 | 0 | 72.62 | 3 |
|
无间能源有限公司 | 包5(华北包) | 16390 | 16 | 52.6 | 0 | 68.6 |
| 文件下载: |
请登录,下载附件! |
|
|
|