序号
产品描述
采购数量
计量单位
质量要求
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 | 双排滚子链条 | 473 | 节 | 负责报关,暂定连云港港口,埃及铸管项目,出口海运标准包装 | 13% | 2025-03-25 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 约15米;计划号:2501-22-BZ |
2 | 双排滚子链条 | 200 | 节 | 负责报关,暂定连云港港口,埃及铸管项目,出口海运标准包装 | 13% | 2025-03-25 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 20A-2-50/套;计划号:2501-15-ZT |
3 | 单排滚子链条 | 944 | 节 | 负责报关,暂定连云港港口,埃及铸管项目,出口海运标准包装 | 13% | 2025-03-25 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 约30米;20A-1-57/套;计划号:2501-22-TF |
4 | 三排滚子链条 | 264 | 节 | 负责报关,暂定连云港港口,埃及铸管项目,出口海运标准包装 | 13% | 2025-03-25 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 40A-3-132/套;计划号:2501-21-TF |
5 | 双排滚子链条 | 7,874 | 节 | 负责报关,暂定连云港港口,埃及铸管项目,出口海运标准包装 | 13% | 2025-03-25 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 约200米;计划号:2501-22-BZ |
6 | 双排滚子链条 | 140 | 节 | 负责报关,暂定连云港港口,埃及铸管项目,出口海运标准包装 | 13% | 2025-03-25 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 70节/根;计划号:2501-10-ZT |
7 | 碳钢焊条 | 200 | 千克 | 负责报关,暂定连云港港口,埃及铸管项目,出口海运标准包装 | 13% | 2025-03-25 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 计划号:2501-14-ZT |
8 | 单排滚子链条 | 1,152 | 节 | 负责报关,暂定连云港港口,埃及铸管项目,出口海运标准包装 | 13% | 2025-03-25 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 20A-1-144/套;计划号:2501-15-ZT |
9 | 单排滚子链条 | 400 | 节 | 负责报关,暂定连云港港口,埃及铸管项目,出口海运标准包装 | 13% | 2025-03-25 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 12A-1-100/套;计划号:2501-15-ZT |
10 | 双排滚子链条 | 248 | 节 | 负责报关,暂定连云港港口,埃及铸管项目,出口海运标准包装 | 13% | 2025-03-25 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 32A-2-124/套;计划号:2501-21-TF |
11 | 单排滚子链条 | 156 | 节 | 负责报关,暂定连云港港口,埃及铸管项目,出口海运标准包装 | 13% | 2025-03-25 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 16A-1-156/套;计划号:2501-15-ZT |
12 | 双排滚子链条全扣 | 20 | 套 | 负责报关,暂定连云港港口,埃及铸管项目,出口海运标准包装 | 13% | 2025-03-25 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 计划号:2501-22-BZ |
13 | 双排滚子链条全扣 | 30 | 套 | 负责报关,暂定连云港港口,埃及铸管项目,出口海运标准包装 | 13% | 2025-03-25 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 计划号:2501-28-BZ |
14 | 双排滚子链条 | 590 | 节 | 负责报关,暂定连云港港口,埃及铸管项目,出口海运标准包装 | 13% | 2025-03-25 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 约30米;计划号:2501-22-BZ |
15 | 双排滚子链条 | 283 | 节 | 负责报关,暂定连云港港口,埃及铸管项目,出口海运标准包装 | 13% | 2025-03-25 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 计划号:2501-45-BZ |
16 | 单排滚子链条全扣 | 30 | 套 | 负责报关,暂定连云港港口,埃及铸管项目,出口海运标准包装 | 13% | 2025-03-25 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 计划号:2501-22-BZ |
17 | 单排滚子链条 | 456 | 节 | 负责报关,暂定连云港港口,埃及铸管项目,出口海运标准包装 | 13% | 2025-03-25 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 20A-1-57/套;计划号:2501-15-ZT |
18 | 碳钢焊条 | 100 | 千克 | 负责报关,暂定连云港港口,埃及铸管项目,出口海运标准包装 | 13% | 2025-03-25 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 计划号:2501-14-ZT |
19 | 单排滚子链条 | 424 | 节 | 负责报关,暂定连云港港口,埃及铸管项目,出口海运标准包装 | 13% | 2025-03-25 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 20A-1-106/套;计划号:2501-15-ZT |
2、暂定连云港.
2、供方需报关(cargoX 平台注册获取ACID码),在规定日期内将设备包装好运输到指定港口集港区域。需方指定港口交货,包含但不限于随机资料、合格证、检验报告、原产地证明书、设备清单和装箱清单(中英)、货物说明书(中英文)、出口报关的产品申报要素等;木质包装材料提交:“中华人民共和国出入境检验检疫熏蒸/消毒证书”,如产品为危险品提交相关MSDS、IQ等,及配合需方COC证书。
5、项目技术对接人:时17671238820(电话联系不上可联系号:haoabc88888888);采购主管:李18630006612;招标主管:张18434167947。