【附件,下载附件请联系客服, QQ: 2041 408 252】
宁波绿石动力有限责任公司办公用品采购寻源采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20250226-000002
二、采购单名称:宁波绿石动力有限责任公司办公用品采购寻源
三、采购执行单位:宁波绿石动力有限责任公司
四、成交供应商:上海雅帛电子商务有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2025-03-06 15:17:23
七、公告日期:2025-03-07
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号
物料名称
采购数量
计量单位
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
| 1 | 得力签字笔(0.5MM黑)33399 | 2 | 盒 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 得力签字笔(0.5MM黑)33399 |
| 2 | 得力订书机0309 | 2 | 个 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 得力订书机0309 |
| 3 | 得力美工刀2041 | 2 | 把 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 得力美工刀2041 |
| 4 | 得力燕尾夹25MM8554 | 2 | 盒 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 得力燕尾夹25MM8554 |
| 5 | 得力燕尾夹32MM8553 | 2 | 盒 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 得力燕尾夹32MM8553 |
| 6 | 大号垃圾袋 | 1,000 | 只 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 1200mmX1300mm,240L。厚度3丝以上,结实耐用 |
| 7 | 拖把 | 3 | 只 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 90cm-100cm宽,可拆卸拖把头,平板拖把 |
| 8 | 木质衣架 | 40 | 只 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | |
| 9 | 垃圾桶 | 50 | 只 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 容量20L, |
| 10 | 大号垃圾桶 | 4 | 只 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 240升 |
| 11 | 烟灰缸 | 10 | 只 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 180mmX180mm,玻璃材质 |
| 12 | 得力文件夹蓝色(背宽55MM)33509 | 10 | 个 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 得力文件夹蓝色(背宽55MM)33509 |
| 13 | 铅笔得力33311(10支) | 2 | 盒 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 铅笔得力33311(10支) |
| 14 | 牛皮纸A4(80克100张) | 2 | 包 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 牛皮纸A4(80克100张) |
| 15 | 橡皮得力7535 | 5 | 个 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 橡皮得力7535 |
| 16 | 8孔插排 | 40 | 只 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 公牛 GN-B3440,3米 |
| 17 | 金旗舰A4纸80G | 5 | 包 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 金旗舰A4纸80G |
| 18 | 垃圾桶 | 6 | 只 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 带烟灰缸灭烟,酒店用,不锈钢,尺寸约30cmX30cmX80cm |
| 19 | 得力起钉器0231 | 3 | 个 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 得力起钉器0231 |
| 20 | 实木落地衣帽架 | 10 | 只 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 胡桃色,实木10挂钩 |
| 21 | 小号垃圾袋 | 20 | 套 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 山姆抽式垃圾袋,20L。每套12卷*30个。 |
| 22 | 得力燕尾夹15MM8556 | 3 | 盒 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 得力燕尾夹15MM8556 |
| 23 | 保温壶 | 35 | 只 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 3.2L,清水SHIMIZU |
| 24 | 不锈钢直尺得力DL8030 | 1 | 把 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 不锈钢直尺得力DL8030 |
| 25 | A4纸 | 5 | 箱 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 金光APP金旗舰80g,A4,5包/箱 |
| 26 | A3纸 | 2 | 箱 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 金光APP金旗舰80g,A3,5包/箱 |
| 27 | 回形针得力0018 | 5 | 盒 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 回形针得力0018 |
| 28 | 得力木质面板切纸刀IM8002 | 1 | 个 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 得力木质面板切纸刀IM8002 |
| 29 | 得力牛皮档案盒混浆(背宽60MM)5921 | 300 | 个 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 得力牛皮档案盒混浆(背宽60MM)5921 |
| 30 | 衣帽挂钩 | 50 | 只 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 免打孔挂钩 |
| 31 | 记事本得力7900 | 4 | 本 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 记事本得力7900 |
| 32 | 自粘性标贴得力7190(8枚*12张) | 5 | 本 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 自粘性标贴得力7190(8枚*12张) |
| 33 | 剪刀张小泉HBS-174大号 | 2 | 把 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 剪刀张小泉HBS-174大号 |
| 34 | 得力胶水7302 | 2 | 支 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 得力胶水7302 |
| 35 | 得力燕尾夹50MM8551 | 3 | 盒 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 得力燕尾夹50MM8551 |
| 36 | 卷笔刀得力0596 | 2 | 个 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 卷笔刀得力0596 |
| 37 | 便利贴得力7733 | 5 | 本 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 便利贴得力7733 |
| 38 | 胶带得力透明60MM*100Y | 2 | 卷 | 13% | 2025-03-10 | 宁波石化经济开发区海源路288号 | 宁波绿石动力有限责任公司 | 胶带得力透明60MM*100Y |
2025-03-07