【附件,下载附件请联系客服, QQ: 2041 408 252】
浙新运管下辖73家项目公司2024年度税务鉴证服务中介机构选聘集采采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20250225-000049
二、采购单名称:浙新运管下辖73家项目公司2024年度税务鉴证服务中介机构选聘集采
三、采购执行单位:浙江浙能新能源运营管理有限公司
四、成交供应商:浙江永大德宏税务师事务所有限公司
五、询价类型:邀请
六、报价截止日期:2025-03-03 09:00:00
七、公告日期:2025-03-06
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号
物料名称
采购数量
计量单位
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 泰州中康新能源有限公司 | |
2 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 五家渠浙新能光伏发电有限公司 | |
3 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 青海格尔木港青新能源科技有限公司 | |
4 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 敦煌正泰光伏发电有限公司 | |
5 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 中机国能龙游新能源有限公司 | |
6 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 敦煌市天润新能源有限公司 | |
7 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 丹阳市领跑新能源有限公司 | |
8 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 青海华拓新能源有限公司 | |
9 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 赣州市南康区爱康新能源科技有限公司 | |
10 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 宿州恒康新能源有限公司 | |
11 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 湖南中康电力开发有限公司 | |
12 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 宁夏浙能新能源有限公司 | |
13 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 新疆伊阳能源科技有限公司 | |
14 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 特克斯昱辉太阳能开发有限公司 | 需求单位为博乐市浙能新能源有限公司 |
15 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 杭州浙源新能源有限公司 | |
16 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 青海浙新能青发能源有限公司 | |
17 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 浙江瑞旭投资有限公司 | |
18 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 新疆爱康电力开发有限公司 | |
19 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 嘉峪关正泰光伏发电有限公司 | |
20 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 远景绥滨新能源有限公司 | |
21 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 九州方园博乐市新能源有限公司 | |
22 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 浙江浙能新能源运营管理有限公司 | 需求单位为成武县汇科风电有限公司 |
23 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 新疆聚阳能源科技有限公司 | |
24 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 徐州统联新能源有限公司 | |
25 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 浙能绿能新能源(宁夏宁东能源化工基地)有限公司 | |
26 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 青海华俊新能源有限公司 | |
27 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 金昌清能电力有限公司 | 2024年企业所得税汇算清缴 |
28 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 九州方园博州新能源有限公司 | |
29 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 建德市浙光新能源有限公司 | |
30 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 苏州慧康电力开发有限公司 | |
31 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 宁海聚合光伏工程有限公司 | |
32 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 丹阳市领航新能源有限公司 | |
33 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 衢州力诺天昱阳光能源有限公司 | |
34 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 无锡中康电力开发有限公司 | |
35 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 格尔木浙新能光伏发电有限公司 | |
36 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 永修县浙源新能源有限公司 | |
37 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 浙江浙能新能源运营管理有限公司甘肃分公司 | (需求单位为:酒泉浙新能风力发电有限公司) |
38 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 中卫清银源星太阳能有限责任公司 | |
39 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 永昌正泰光伏发电有限公司 | |
40 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 瓜州县光源光伏发电有限公司 | |
41 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 亚洲新能源电力(瓜州)有限公司 | |
42 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 常山浙新能光伏发电有限公司 | |
43 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 宁波杭州湾新区浙源新能源有限公司 | |
44 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 中卫正泰光伏发电有限公司 | |
45 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 五家渠浙能新能源有限公司 | |
46 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 民勤县正泰光伏发电有限公司 | 2024年企业所得税汇算清缴 |
47 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 莎车浙能国综新能源有限公司 | 2024年度汇算清缴税审工作 |
48 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 浙江浙能新能源运营管理有限公司 | |
49 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 博乐市浙能新能源有限公司 | |
50 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 浙江浙能新能源运营管理有限公司新疆分公司 | 需求单位为五家渠海天达风力发电有限公司 |
51 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 青海华恒新能源有限公司 | |
52 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 克拉玛依浙能新能源有限公司 | |
53 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司 | |
54 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 宁波江北浙源新能源有限公司 | |
55 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 济南统联新能源有限公司 | |
56 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 浙江广胜新能源有限公司 | |
57 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 青海昱辉新能源有限公司 | |
58 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 柯坪嘉盛阳光电力有限公司 | |
59 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 舟山浙源新能源有限公司 | |
60 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 浙江浙能新能源运营管理有限公司 | 需求单位为新蔡聚鑫风电有限公司 |
61 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 杭州新太新能源有限公司 | |
62 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 青海华益新能源有限公司 | |
63 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 丹阳中康电力开发有限公司 | |
64 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 大柴旦浙能新能源有限公司 | |
65 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 浙江浙能新能源运营管理有限公司 | 需求单位为项城市远祥风电有限公司 |
66 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 浙江浙能新能源运营管理有限公司 | 需求单位为兰考远汇风电有限公司 |
67 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 武强县特百乐新能源有限公司 | |
68 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 浙江浙能新能源运营管理有限公司 | 需求单位为烟台华耀王格庄风电有限公司 |
69 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 浙江浙能新能源运营管理有限公司 | 需求单位为韩城市瑞皇能源开发有限公司 |
70 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 金昌帷盛太阳能发电有限公司 | |
71 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 丹阳市帷瑞新能源有限公司 | |
72 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 塔什库尔干浙能国综新能源有限公司 | 2024年度汇算清缴税审工作 |
73 | 所得税汇算清缴服务 | 1 | 项 | 6% | 2025-12-31 | | 高台县正泰光伏发电有限公司 | |
2025-03-06