一、项目介绍
华能石家庄能源有限责任公司鹿泉区上庄镇瑞达秀居等三个小区供热节能改造物资采购
二、报价须知
总价评审,报价含13%税率和运杂费,请详细阅读询价文件和技术规范书
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能石家庄能源有限责任公司鹿泉区上庄镇瑞达秀居等三个小区供热节能改造物资采购 | 采购单位 | 华能石家庄能源有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | 鹿泉区上庄镇瑞达秀居等三个小区供热节能改造物资采购 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-07-22 15:18:28 | 报价截止时间 | 2022-07-27 15:18:28 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-07-22 15:18:30 至 2022-07-26 15:18:28 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | 101020181 | 过滤器Y型过滤器GL41H-2.5CDN200 | 03771001 | 过滤器 | | 2.000 | | TAI | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 2 | 2 | 102476064 | 水-水热交换器板式换热器A30-X-60-1P-30 | 03361806 | 水-水热交换器 | | 2.000 | | TAI | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 3 | 3 | 102482884 | 循环水泵G46.7-H28 | 03340505 | 循环水泵 | | 2.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 4 | 4 | 102044671 | 其它容器卧式角通除污器DN200PN1.6 | 03400601 | 其它容器 | | 4.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 5 | 5 | 102074577 | 球阀Q67F-16CDN80 | 03442007 | 球阀 | | 48.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 6 | 6 | 101482791 | 其它阀门电磁阀PN1.6DN50 | 03442032 | 其它阀门 | | 1.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 7 | 7 | 100790121 | 过滤器Y型过滤器DN200PN16 | 03771001 | 过滤器 | | 1.000 | | TAI | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 8 | 8 | 101661376 | 球阀Q347F-16CDN200 | 03442007 | 球阀 | | 12.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 9 | 9 | 102374307 | 球阀Q67F-16CDN50 | 03442007 | 球阀 | | 48.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 10 | 10 | 101717570 | 其他专用仪器仪表热量表DN200 | 06039901 | 其他专用仪器仪表 | | 2.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 11 | 11 | 102482883 | 其它液体泵喷射泵FLPS-50-1.6 | 03341020 | 其它液体泵 | | 24.000 | | TAI | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 12 | 12 | 101717567 | 其他专用仪器仪表热量表DN100 | 06039901 | 其他专用仪器仪表 | | 1.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 13 | 13 | 102090611 | 球阀Q347F-25DN125 | 03442007 | 球阀 | | 4.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 14 | 14 | 102124500 | 球阀Q347F-25DN100 | 03442007 | 球阀 | | 2.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 15 | 15 | 101834355 | 球阀Q47F-16CDN80无电动执行装置 | 03442007 | 球阀 | | 1.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 16 | 16 | 100121843 | 止回阀和底阀止回阀H44H-16CDN200 | 03442015 | 止回阀和底阀 | | 2.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 17 | 17 | 100022780 | 止回阀和底阀止回阀H44H-16CDN150 | 03442015 | 止回阀和底阀 | | 2.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 18 | 18 | 100022760 | 止回阀和底阀止回阀H44H-16CDN125 | 03442015 | 止回阀和底阀 | | 2.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 19 | 19 | 100022752 | 止回阀和底阀止回阀H44H-16CDN50 | 03442015 | 止回阀和底阀 | | 4.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 20 | 20 | 102076613 | 球阀Q347F-25DN200 | 03442007 | 球阀 | | 1.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 21 | 21 | 102076622 | 球阀Q347F-25DN150 | 03442007 | 球阀 | | 2.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 22 | 22 | 100008052 | 闸阀41H-16CDN50 | 03442001 | 闸阀 | | 1.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 23 | 23 | 101717569 | 其他专用仪器仪表热量表DN150 | 06039901 | 其他专用仪器仪表 | | 1.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 24 | 24 | 102325875 | 球阀Q47F-16CDN65 | 03442007 | 球阀 | | 1.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 25 | 25 | 100204263 | 截止阀J41H-16CDN32无电动执行装置 | 03442003 | 截止阀 | | 2.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 26 | 26 | 100694580 | 闸阀41H-16CDN100无电动执行装置 | 03442001 | 闸阀 | | 8.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 27 | 27 | 101361444 | 闸阀41H-16CDN32无电动执行装置 | 03442001 | 闸阀 | | 1.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 28 | 28 | 102483671 | 调节阀DDTF-1.6DN150 | 03442025 | 调节阀 | | 1.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 29 | 29 | 100782453 | 闸阀41H-16CDN80无电动执行装置 | 03442001 | 闸阀 | | 10.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
| 30 | 30 | 102483670 | 其它容器水箱BXGRH-2000*2000*1000 | 03400601 | 其它容器 | | 2.000 | | PC | | 2022-07-15 | 2022-08-08 | | 华能石家庄能源有限责任公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 胡继伟 | 询价单位 | 华能石家庄能源有限责任公司
|
| 联系电话 | 0311-82032587 | 传真 | 0311-82032587
|
| 邮编 | 050310 | Email | 376335133@
|
| 手机 | 15128186065 | 联系地址 |
|
七、附件
XC20220745J00003华能石家庄能源有限责任公司鹿泉区上庄镇瑞达秀居等三个小区供热节能改造物资采购询价文件.rar
只接受供应商线上询问
我要报名