一、项目介绍
见采购公告。氢氧化钾GR500G、乙醇GR500ML为国药;其他化学器皿容量瓶100ML为棕色;量筒100ML不带底座。
二、报价须知
请有采购资质的供应商报名!!!
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能莱芜发电有限公司化验室用品(管制物资) | 采购单位 | 华能莱芜发电有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2021-10-29 12:38:03 | 报价截止时间 | 2021-11-03 12:38:03 |
| 答疑/澄清时间 | 2021-10-29 12:38:05 至 2021-10-29 12:38:06 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100046644 | 量筒100ML | 01090306 | 量筒 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | 不带底座 |
| 2 | 20 | 100254947 | 其他化学器皿带柄烧杯1000ML玻璃 | 01090317 | 其他化学器皿 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 3 | 30 | 100375835 | 其他塑料制品取样瓶500MLPP | 01059901 | 其他塑料制品 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 4 | 40 | 100708766 | 烧杯100ML玻璃 | 01090305 | 烧杯 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 5 | 50 | 100037243 | 盐酸GR500ML | 01030106 | 盐酸 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 6 | 60 | 100037305 | 硫酸GR500ML | 01030108 | 硫酸 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-08-31 | 2021-08-31 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 7 | 70 | 100045944 | 乙醇GR500ML | 01030102 | 乙醇 | | 40.000 | BOT | 瓶 | | 2021-08-31 | 2021-08-31 | | 华能莱芜发电有限公司 | | 国药 |
| 8 | 80 | 100063705 | 其他分析试剂石油醚AR500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | | 100.000 | BOT | 瓶 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 9 | 90 | 100085512 | 氢氧化钾GR500G | 01030104 | 氢氧化钾 | | 10.000 | BOT | 瓶 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能莱芜发电有限公司 | | 国药 |
| 10 | 100 | 100085551 | 其他分析试剂过氧化氢AR500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | | 10.000 | BOT | 瓶 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 11 | 110 | 100100011 | 其他分析试剂蔗糖AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 5.000 | BOT | 瓶 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 12 | 120 | 100100020 | 其他分析试剂重铬酸钾GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 13 | 130 | 100129205 | 其他分析试剂硫酸银AR100G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 14 | 140 | 100129277 | 其他分析试剂氯化铵GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 5.000 | BOT | 瓶 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 15 | 150 | 100140651 | 其他分析试剂冰乙酸GR500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | | 10.000 | BOT | 瓶 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 16 | 160 | 100251414 | 其他分析试剂乙酸铵GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 5.000 | BOT | 瓶 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 17 | 170 | 100262230 | 化学试剂草酸GR500G10014808国药集团 | 01030125 | 其他分析试剂 | | 10.000 | BOT | 瓶 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 18 | 180 | 100300962 | 其他分析试剂COD专用药品AR1G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 19 | 190 | 100300966 | 其他分析试剂硫酸汞AR100G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 20 | 200 | 100702172 | 化学试剂三乙醇胺GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 21 | 210 | 100754407 | 化学试剂柠檬酸三铵GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 5.000 | BOT | 瓶 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 22 | 220 | 100954217 | 化学试剂邻菲罗啉GR25G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 23 | 230 | 101335263 | 化学试剂卡尔费休GR500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | 2021-08-31 | 2021-08-31 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 24 | 240 | 100403508 | 氩气99.999%40L | 01030310 | 氩气 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 25 | 250 | 100657137 | 空气21%O2+79%N240L | 01030311 | 空气 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 26 | 260 | 101457066 | 标准气体混合标气291PPMCH4+291PPMC2H6+297PPMC2H4+43.7PPMC2H2+316PPM4L | 01030313 | 标准气体 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | 2021-10-31 | 2021-10-31 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 27 | 270 | 100194007 | 卫生纸类卫生纸1.4KG112*180MM清风 | 01070901 | 卫生纸类 | | 10.000 | BOX | 盒 | | 2021-08-31 | 2021-08-31 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 28 | 280 | 100074976 | 滴定管25ML | 01090309 | 滴定管 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 29 | 290 | 100094022 | 其他化学器皿容量瓶100ML | 01090317 | 其他化学器皿 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | 棕色 |
| 30 | 300 | 100229278 | 其他化学器皿碘量瓶250ML玻璃 | 01090317 | 其他化学器皿 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 31 | 310 | 100239366 | 玻璃器皿250ML | 01090304 | 玻璃器皿 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-08-31 | 2021-08-31 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 32 | 320 | 100343390 | 医用乳胶手套普通 | 01070311 | 医用乳胶手套 | | 200.000 | PAA | 双 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 33 | 330 | 100445956 | 其他化学器皿进口取样瓶125MLPP | 01090317 | 其他化学器皿 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 34 | 340 | 100520670 | 桶塑料油桶1L | 01090631 | 桶 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 35 | 350 | 100631021 | 其他化学器皿锥形瓶100ML玻璃 | 01090317 | 其他化学器皿 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
| 36 | 360 | 101085913 | 其他用纸中速定量滤纸φ15CM | 01080107 | 其他用纸 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-10-25 | 2021-10-25 | | 华能莱芜发电有限公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 尚先生 | 询价单位 | 华能莱芜发电有限公司
|
| 联系电话 | 053176063188 | 传真 |
|
| 邮编 | 271102 | Email | 380954273@qq.com
|
| 手机 | 13666347979 | 联系地址 |
|
七、附件
询价公告-华能莱芜发电有限公司化验室用品(管制物资).docx
只接受供应商线上询问
我要报名