| 品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额 (元) |
| 1-1 | C1199 其他水利管理服务 | 福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评测与优化布局(福州部分)项目 | 编制福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评价与优化布局报告(福州部分) | 中标人编制完成技术成果交付采购人验收合格。 | 1 | 项 | 华南水电编制福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评价与优化布局报告(福州部分),并通过省水利厅审查。 | 69800.0000 |
| 1-2 | C1199 其他水利管理服务 | 福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评测与优化布局(厦门部分)项目 | 编制福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评价与优化布局报告(厦门部分) | 中标人编制完成技术成果交付采购人验收合格。 | 1 | 项 | 华南水电编制福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评价与优化布局报告(厦门部分),并通过省水利厅审查。 | 69800.0000 |
| 1-3 | C1199 其他水利管理服务 | 福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评测与优化布局(宁德部分)项目 | 编制福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评价与优化布局报告(宁德部分) | 中标人编制完成技术成果交付采购人验收合格。 | 1 | 项 | 华南水电编制福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评价与优化布局报告(宁德部分),并通过省水利厅审查。 | 69800.0000 |
| 1-4 | C1199 其他水利管理服务 | 福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评测与优化布局(莆田部分)项目 | 编制福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评价与优化布局报告(莆田部分) | 中标人编制完成技术成果交付采购人验收合格。 | 1 | 项 | 华南水电编制福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评价与优化布局报告(莆田部分),并通过省水利厅审查。 | 69800.0000 |
| 1-5 | C1199 其他水利管理服务 | 福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评测与优化布局(三明部分)项目 | 编制福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评价与优化布局报告(三明部分) | 中标人编制完成技术成果交付采购人验收合格。 | 1 | 项 | 华南水电编制福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评价与优化布局报告(三明部分),并通过省水利厅审查。 | 69800.0000 |
| 1-6 | C1199 其他水利管理服务 | 福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评测与优化布局(泉州部分)项目 | 编制福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评价与优化布局报告(泉州部分) | 中标人编制完成技术成果交付采购人验收合格。 | 1 | 项 | 华南水电制福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评价与优化布局报告(泉州部分),并通过省水利厅审查。 | 69800.0000 |
| 1-7 | C1199 其他水利管理服务 | 福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评测与优化布局(漳州部分)项目 | 编制福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评价与优化布局报告(漳州部分) | 中标人编制完成技术成果交付采购人验收合格。 | 1 | 项 | 华南水电编制福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评价与优化布局报告(漳州部分),并通过省水利厅审查。 | 69800.0000 |
| 1-8 | C1199 其他水利管理服务 | 福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评测与优化布局(龙岩部分)项目 | 编制福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评价与优化布局报告(龙岩部分) | 中标人编制完成技术成果交付采购人验收合格。 | 1 | 项 | 华南水电编制福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评价与优化布局报告(龙岩部分),并通过省水利厅审查。 | 69800.0000 |
| 1-9 | C1199 其他水利管理服务 | 福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评测与优化布局(南平部分)项目 | 编制福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评价与优化布局报告(南平部分) | 中标人编制完成技术成果交付采购人验收合格。 | 1 | 项 | 华南水电编制福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评价与优化布局报告(南平部分),并通过省水利厅审查。 | 69800.0000 |
| 1-10 | C1199 其他水利管理服务 | 福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评测与优化布局(平潭综合实验区部分)项目 | 编制福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评价与优化布局报告(平潭综合实验区部分) | 中标人编制完成技术成果交付采购人验收合格。 | 1 | 项 | 华南水电编制福建省山洪灾害防御水雨情监测站网评价与优化布局报告(平潭综合实验区部分),并通过省水利厅审查。 | 33000.0000 |
收费费率标准如下:中标金额在100万以下,收费费率标准1.5%;代理服务费专户:开户名:福建省闽咨造价咨询有限公司、开户行:交通银行福建省分行营业部、账号:3510 0801 0018 1500 09287。