:2021年10月22日
呼和浩特市公安局采用竞价方式对呼和浩特市公安局定点采购进行采购,请入围车辆维修和保养服务品目并有能力响应下述需求的供应商在指定时间内响应采购需求。
编号
需求内容
| 1 | 一、项目说明
1.项目背景
本项目为呼和浩特市公安局因工作需要,采购车辆维修和保养服务单位,具体采购情况如下:
整包,车辆维护与修理 预算价:500000元
2.服务期限:本次服务期限为一年,合同签订后3日内与采购人联系并提供服务。
3.服务地点:采购人指定的地点。
4.结算方法:按季度据实结算。
二、服务要求
1、经营场地位于呼和浩特市公安局兴安北路办公区(原交警指挥中心)方圆5公里范围内,且机修车间、喷漆车间及钣金车间面积不少于600㎡:停车区域面积不少于500㎡(维修企业需提供工厂车间平面布置图)。
2、配件库不少于100㎡。
3、企业拥有不少于8个修理标准工位、3个喷漆工位、2个烤漆房、3个洗车工位及相应设备。
4、机修人员不少于15人
5、专人负责,提供上门服务。
6、公司为车辆提供绿色通道
7、能够提供365/24小时汽车救援服务
8、需要提供每台车/每月4次的免费洗车服务
9、本项目维修的44台车共有以下车型:
捷达轿车、北京B40越野车、皮卡越野车、日产尼桑NV200、蒙迪欧、一汽大众、上海大众桑塔纳,上汽通用别克等12种(附:车辆明细表)。
10、维修时限:正常情况下,车辆正常维修、维护当天完成,大修不超过5天完成,整车大修不超过15天完成。
11、零配件要求:投标人提供的零配件必须为原厂原件,辅助材料和工艺应符合制造厂的要求。
12、为加强后续管理,对单笔采购合同,采购人与供应商均须在确认函上签字,采购合同才生效。
13、设立服务区:设立维修绿色通道畅通服务专柜,专人接待。
14、接、送待修车辆:按照采购人要求提供免费上门接送车服务。
15、免费检测车辆:一年免费检测二次。
16、救援服务:呼市行政区域内24小时提供免费救援服务,服务人员应当在收到客户求救信息后1个小时内到达救援现场并提供救援服务。
17、出厂要求:实行维修竣工出厂合格证制度和质量保证期制度。
18、急修、抢修工时费:不额外收取急修、抢修附加工时费。
19、按中标人投标时优惠率确定的销售价格为本项目最高限价,具体采购价格不得超过最高限价。
20、为加强后续管理,对单笔采购合同,采购人与供应商均须在确认函上签字,采购合同才生效。
21、中标后需与采购人签订补充合同。
三、验收要求
1、车辆在进行维修后,应符合现行最新国家机动车维修检验技术标准:
(1)换发动机、发动机大修的出厂技术标准;
(2)发动机中修、发动机更换活塞及活塞环的出厂技术标准;
(3)保养、小修作业的一般技术标准;
(4)检修刹车系统的出厂技术标准;
(5)检修转向系统的出厂技术标准;
(6)检修传动系统的出厂技术标准;
(7)检修电器系统的出厂技术标准;
(8)车身维修的出厂技术标准;
(9)汽车喷、补漆的出厂技术标准;?
2、按国家标准配件的保质期验收。 |
| 2 | 车型:捷达(一)
1.保养、维修报价:
序号 项目名称 规格 材料价格 (单价/个) 工时费 合计
1 机 油 配套 350(全合成) 60(前4项合计) 605(前4项合计)
2 机 滤 原厂配件 45
3 空 滤 原厂配件 65
4 空调滤芯 原厂配件 85
5 汽 滤 原厂配件 125 120 245
6 火花塞 原厂配件 45 100 145
7 点火线圈 原厂配件 340 100 440
8 刹车油 配套 90 150 240
9 助力油 配套 95 80 175
10 防冻液大 配套 120 80 200
11 防冻液小 配套 45 80 125
12 发电机 原厂配件 950 150 1100
13 发电机皮带 原厂配件 85 60 145
14 前刹车片 原厂配件 280 120 400
15 后刹车片 原厂配件 260 120 380
16 前刹车盘 原厂配件 320 160 480
17 后刹车盘 原厂配件 280 160 440
18 前轮避震器 原厂配件 360 150 510
19 后轮避震器 原厂配件 340 120 460
20 前轮轴承 原厂配件 160 160 320
21 后轮轴承 原厂配件 120 120 240
22 内球笼 原厂配件 320 180 500
23 外球笼 原厂配件 310 150 460
24 雨刷片 原厂配件 45 20 65
25 尾 灯 原厂配件 245 50 295
26 尾门锁 原厂配件 85 80 165
27 顶 胶 原厂配件 70 120 190
28 喇 叭 原厂配件 85 100 185
29 正时皮带 原厂配件 240 360(29、30项合计)885(29、30项合计)
30 正时皮带张紧器 原厂配件 285
31 真空泵 原厂配件 640 200 840
32 水 泵 原厂配件 350 180 530
33 气门室罩盖垫 原厂配件 65 160 225
34 手刹拉线 原厂配件 80 120 200
35 制动总泵 原厂配件 320 200 520
36 前制动分泵 原厂配件 460 160 620
37 后制动分泵 原厂配件 120 160 280
38 汽油泵 原厂配件 480 150 630
39 玻璃升降器 原厂配件 365 120 485
40 排气消声器 原厂配件 485 160 645
41 电子扇 原厂配件 380 180 560
42 水 箱 原厂配件 460 300 760
43 组合开关 原厂配件 240 200 440
44 节温器 原厂配件 85 180 265
2.喷漆报价:
序号 项目名称 规格 喷漆费(元) 价格 合计
1 前杠喷漆 1件 300 300 300
2 后杠喷漆 1件 300 300 300
3 叶子板喷漆 1件(警蓝) 450 450 450
4 前门喷漆 1件(警蓝) 450 450 450
5 后门喷漆 1件(警蓝) 450 450 450
6 前机盖喷漆 1件 500 500 500
7 后机盖喷漆 1件 300 300 300
8 车顶喷漆 1件 500 500 500
9 轮眉喷漆 1件 300 300 300
10 前护杠喷漆 1件 300 300 300
11 轮毂喷漆 1件 100 100 100
12 倒车镜喷漆 1件 80 80 80
13 全车喷漆 1件(警蓝) 4800 4800 4800
|
| 3 | 车型:北京B40(二)
1.保养、维修报价
序号 项目名称 规格 材料价格(单价/个) 工时费 合计
1? 机油 配套 350(全合成) 60(前4项合计)615(前4项合计)
2? 机滤 原厂配件 55
3? 空滤 原厂配件 85
4? 空调滤芯 原厂配件 65
5? 汽滤 原厂配件 125 80 205
6? 火花塞 原厂配件 95 120 215
7? 点火线圈 原厂配件 240 100 340
8? 刹车油 配套 85 150 235
9? 助力油 配套 90 80 170
10? 防冻液大 配套 120 80 200
11? 防冻液小 配套 45 80 125
12? 发电机 原厂配件 1360 200 1560
13? 发电机皮带 原厂配件 145 150 295
14? 起动机 原厂配件 760 300 1060
15? 后轮轴承 原厂配件 130 160 290
16? 前刹车片 原厂配件 290 120 410
17? 后刹车片 原厂配件 270 120 390
18? 前刹车盘 原厂配件 395 160 555
19? 后刹车盘 原厂配件 380 160 540
20? 前轮避震器 原厂配件 360 150 510
21? 后轮避震器 原厂配件 340 150 490
22? 前轮轴承 原厂配件 185 160 345
23? 内球笼 原厂配件 685 180 865
24? 外球笼 原厂配件 380 150 530
25? 雨刷片 原厂配件 65 20 85
26? 尾灯 原厂配件 520 50 570
27? 尾门锁 原厂配件 265 80 345
28? 喇叭 原厂配件 90 100 190
29? 正时链条 原厂配件 365 800 1165
30? 真空泵 原厂配件 460 200 660
31? 水泵 原厂配件 385 180 565
32? 气门室罩盖垫 原厂配件 120 160 280
33? 制动总泵 原厂配件 350 200 550
34? 前制动分泵 原厂配件 540 160 700
35? 后制动分泵 原厂配件 420 160 580
36? 汽油泵 原厂配件 580 150 730
37? 玻璃升降器 原厂配件 360 120 480
38? 排气消声器 原厂配件 840 180 1020
39? 水箱 原厂配件 550 300 850
40? 前门线束 原厂配件 260 50 310
2.喷漆报价
序号 项目名称 规格 喷漆费(元) 价格 合计
1 前杠喷漆 1件 350 350 350
2 后杠喷漆 1件 350 350 350
3 叶子板喷漆 1件 350 350 350
4 前门喷漆 1件 400 400 400
5 后门喷漆 1件 400 400 400
6 前机盖喷漆 1件 500 500 500
7 后机盖喷漆 1件 350 350 350
8 车顶喷漆 1件 500 500 500
9 轮眉喷漆 1件 300 300 300
10 前护杠喷漆 1件 300 300 300
11 轮毂喷漆 1件 100 100 100
12 倒车镜喷漆 1件 80 80 80
13 全车喷漆 1件 4600 4600 4600
|
| 4 | 车型:大众斯柯达(三)
1.维修保养报价
序号 项目名称 规格 材料价格(单价/个) 工时费 合计
1? 机 油 全合成 350(全合成) 60(前4项合计) 675(前4项合计)
2? 机 滤 原厂配件 55
3? 空 滤 原厂配件 85
4? 空调滤芯 原厂配件 125
5? 汽 滤 原厂配件 165 120 285
6? 火花塞 原厂配件 95 100 195
7? 点火线圈/个 原厂配件 365 100 465
8? 刹车油 配套 85 150 235
9? 助力油 配套 95 80 175
10? 防冻液大 配套 120 80 200
11? 防冻液小 配套 45 80 125
12? 发电机皮带 原厂配件 125 100 225
13? 前刹车片 原厂配件 420 120 540
14? 后刹车片 原厂配件 380 120 500
15? 前刹车盘 原厂配件 485 160 645
16? 后刹车盘 原厂配件 460 160 620
17? 前轮避震器 原厂配件 585 150 735
18? 后轮避震器 原厂配件 520 150 670
19? 前轮轴承 原厂配件 260 160 420
20? 后轮轴承 原厂配件 485 120 605
21? 内球笼 原厂配件 580 180 760
22? 外球笼 原厂配件 650 150 800
23? 雨刷片 原厂配件 85 20 105
24? 顶 胶 原厂配件 125 120 245
25? 喇 叭 原厂配件 120 100 220
26? 真空泵 原厂配件 680 200 880
27? 水 泵 原厂配件 365 180 545
28? 气门室罩盖垫 原厂配件 85 160 245
29? 手刹拉线 原厂配件 175 120 295
30? 玻璃升降器 原厂配件 560 120 680
31? 排气消声器尾节 原厂配件 1260 160 1420
32? 组合开关 原厂配件 650 200 850
2.喷漆报价
序号 项目名称 规格 喷漆费(元) 价格 合计
1 前杠喷漆 1件 350 350 350
2 后杠喷漆 1件 350 350 350
3 叶子板喷漆 1件 350 350 350
4 前门喷漆 1件 400 400 400
5 后门喷漆 1件 400 400 400
6 后机盖喷漆 1件 350 350 350
7 前机盖喷漆 1件 500 500 500
8 车顶喷漆 1件 500 500 500
9 轮毂喷漆 1件 100 100 100
10 倒车镜喷漆 1件 80 80 80
11 全车喷漆 1件 4600 4600 4600
|
| 5 | 车型:尼桑NV200(四)
1.保养、维修报价
序号 项目名称 规格 材料价格(单价/个) 工时费 合计
1 机油 配套 350(全合成) 60(前4项合计) 605(前4项合计)
2 机滤 原厂配件 45
3 空滤 原厂配件 65
4 空调滤芯 原厂配件 85
5 汽滤 原厂配件 65 120 185
6 火花塞 原厂配件 45 100 145
7 点火线圈 原厂配件 660 100 760
8 刹车油 配套 85 150 235
9 助力油 配套 95 80 175
10 防冻液大 配套 120 80 200
11 防冻液小 配套 45 80 125
12 发电机 原厂配件 960 150 1110
13 发电机皮带 原厂配件 95 100 195
14 前刹车片 原厂配件 380 120 500
15 后刹车片 原厂配件 390 120 510
16 前刹车盘 原厂配件 385 160 545
17 后刹车盘 原厂配件 420 160 580
18 前轮避震器 原厂配件 280 150 430
19 后轮避震器 原厂配件 290 150 440
20 前轮轴承 原厂配件 385 160 545
21 后轮轴承 原厂配件 365 120 485
22 雨刷片 原厂配件 45 20 65
23 尾灯 原厂配件 285 20 305
24 喇叭 原厂配件 85 100 185
25 正时皮带 原厂配件 340 360 700
26 真空泵 原厂配件 680 360 1040
27 水泵 原厂配件 420 200 620
28 气门室罩盖垫 原厂配件 85 160 245
29 油底壳 原厂配件 680 360 1040
30 制动总泵 原厂配件 420 200 620
31 前制动分泵 原厂配件 540 160 700
32 后制动分泵 原厂配件 260 160 420
33 汽油泵 原厂配件 565 150 715
34 玻璃升降器 原厂配件 320 120 440
35 排气消声器 原厂配件 260 160 420
36 水箱 原厂配件 580 300 880
2.喷漆报价
序号 项目名称 规格 喷漆费(元) 价格 合计
1 前杠喷漆 1件 300 300 300
2 后杠喷漆 1件 300 300 300
3 叶子板喷漆 1件(警蓝) 300 300 300
4 前门喷漆 1件(警蓝) 450 450 450
5 后门喷漆 1件(警蓝) 450 450 450
6 前机盖喷漆 1件 500 500 500
7 后机盖喷漆 1件 300 300 300
8 车顶喷漆 1件 500 500 500
9 轮毂喷漆 1件 100 100 100
10 倒车镜喷漆 1件 80 80 80
11 全车喷漆 1件(警蓝) 4800 4800 4800
|
| 6 | 车型:江铃皮卡(五)
1.保养、维修报价:
序号 项目名称 规格 材料价格(单价/个) 工时费 合计
1 机油 配套 350(全合成) 80(前4项合计)595(前4项合计)
2 机滤 原厂配件 45
3 空滤 原厂配件 55
4 汽 滤 原厂配件 65
5 火花塞 支 45 100 145
6 点火线圈 个 650 100 750
7 刹车油 配套 85 150 235
8 助力油 配套 95 80 175
9 防冻液大 配套 120 80 200
10 防冻液小 配套 45 80 125
11 电瓶 原厂配件 580 20 600
12 发电机 原厂配件 960 180 1140
13 发电机皮带 原厂配件 95 120 215
14 起动机 原厂配件 650 200 850
15 前刹车片 套 385 120 505
16 后刹车片 套 395 120 515
17 前刹车盘 个 425 160 585
18 后刹车古 个 385 180 565
19 前轮避震器 支 280 150 430
20 后轮避震器 支 290 150 440
21 前轮轴承 个 380 160 540
22 后轮轴承 个 365 120 485
23 传动轴 根 860 180 1040
24 水箱 个 480 300 780
25 玻璃升降器 套 330 120 450
26 雨刷片 片 45 20 65
27 尾灯 个 260 50 310
28 尾门锁 个 245 80 325
29 顶胶 个 95 150 245
30 喇叭 对 85 100 185
31 正时皮带 条 345 300(31、32项合计)1025(31、32项合计)
32 正时皮带张紧器 个 380
33 真空泵 个 685 200 885
34 水泵 个 490 180 670
35 汽油泵 个 560 150 710
36 气门室罩盖垫 个 85 160 245
37 油底壳 个 645 360 1005
38 制动总泵 个 425 200 625
39 前制动分泵 个 560 160 720
40 排气消声器 根 545 180 725
2.喷漆报价
序号 项目名称 规格 喷漆费(元) 价格 合计
1 前杠喷漆 1件 300 300 300
2 后杠喷漆 1件 300 300 300
3 叶子板喷漆 1件 300 300 300
4 前门喷漆 1件 300 300 300
5 后门喷漆 1件 300 300 300
6 前机盖喷漆 1件 400 400 400
7 后机盖喷漆 1件 350 350 350
8 车顶喷漆 1件 400 400 400
9 轮眉喷漆 全车 300 300 300
10 前护杠喷漆 1件 300 300 300
11 轮毂喷漆 只 100 100 100
12 倒车镜喷漆 1件 80 80 80
13 全车喷漆 1件 4200 4200 4200
|
| 7 | 车型:索纳塔/老款( 六)
1.保养、维修报价
序号 项目名称 规格 材料价格(单价/个) 工时费 合计
1? 机 油 配套 350(全合成) 60(前4项合计) 605(前4项合计)
2? 机 滤 原厂配件 45
3? 空 滤 原厂配件 65
4? 空调滤芯 原厂配件 85
5? 汽 滤 原厂配件 125 120 245
6? 火花塞 原厂配件 45 100 145
7? 点火线圈 原厂配件 260 100 360
8? 刹车油 配套 85 150 235
9? 助力油 配套 95 80 175
10? 防冻液大 配套 120 80 200
11? 防冻液小 配套 45 80 125
12? 发电机 原厂配件 1350 150 1500
13? 发电机皮带 原厂配件 85 100 185
14 前刹车片 原厂配件 360 120 480
15? 后刹车片 原厂配件 340 120 460
16? 前刹车盘 原厂配件 385 160 545
17? 后刹车盘 原厂配件 365 160 525
18? 前轮避震器 原厂配件 280 150 430
19? 后轮避震器 原厂配件 260 150 410
20? 前轮轴承 原厂配件 160 160 320
21? 后轮轴承 原厂配件 310 120 430
22? 内球笼 原厂配件 350 200 550
23? 外球笼 原厂配件 350 160 510
24? 雨刷片 原厂配件 45 20 65
25? 尾 灯 原厂配件 360 50 410
26? 尾门锁 原厂配件 130 80 210
27? 顶 胶 原厂配件 85 120 205
28? 喇 叭 原厂配件 85 100 185
29 正时皮带 原厂配件 260 300(29、30项合计) 905(29、30项合计)
30? 正时皮带张紧器 原厂配件 345
31? 真空泵 原厂配件 760 20 780
32? 水 泵 原厂配件 360 180 540
33? 气门室罩盖垫 原厂配件 85 160 245
34? 手刹拉线 原厂配件 260 150 410
35? 制动总泵 原厂配件 320 200 520
36? 前制动分泵 原厂配件 350 160 510
37? 后制动分泵 原厂配件 340 160 500
38? 汽油泵 原厂配件 650 150 800
39? 玻璃升降器 原厂配件 360 80 440
40? 排气消声器(前/后 原厂配件 650 180 830
41? 电子扇 原厂配件 360 160 520
42? 水 箱 原厂配件 480 300 780
43? 组合开关 原厂配件 185 200 385
44? 节温器 原厂配件 165 160 325
2.喷漆报价
序号 项目名称 规格 喷漆费(元) 价格 合计
1 前杠喷漆 1件 300 300 300
2 后杠喷漆 1件 300 300 300
3 叶子板喷漆 1件 300 300 300
4 前门喷漆 1件 350 350 350
5 后门喷漆 1件 350 350 350
6 前机盖喷漆 1件 450 450 450
7 后机盖喷漆 1件 350 350 350
8 车顶喷漆 1件 450 450 450
9 轮眉喷漆 全车 300 300 300
10 前护杠喷漆 1件 300 300 300
11 轮毂喷漆 只 100 100 100
12 倒车镜喷漆 1件 85 85 85
13 全车喷漆 1件 4200 4200 4200
|
| 8 | 车型:蒙迪欧(七)
1.保养、维修报价:
序号 项目名称 规格 材料价格(单价/个) 工时费 合计
1 机 油 配套 350(全合成) 60(前4项合计) 630(前4项合计)
2 机 滤 原厂配件 55
3 空 滤 原厂配件 80
4 空调滤芯 原厂配件 85
5 汽 滤 原厂配件 125 120 245
6 火花塞 原厂配件 95 100 195
7 点火线圈 原厂配件 260 100 360
8 刹车油 配套 85 150 235
9 助力油 配套 95 80 175
10 防冻液大 配套 120 80 200
11 防冻液小 配套 45 40 85
12 发电机 原厂配件 1360 150 1510
13 发电机皮带 原厂配件 120 100 220
14 前刹车片 原厂配件 420 120 540
15 后刹车片 原厂配件 380 120 500
16 前刹车盘 原厂配件 560 160 720
17 后刹车盘 原厂配件 540 160 700
18 前轮避震器 原厂配件 860 150 1010
19 后轮避震器 原厂配件 780 150 930
20 前轮轴承 原厂配件 480 160 640
21 后轮轴承 原厂配件 560 120 680
22 内球笼 原厂配件 360 200 560
23 外球笼 原厂配件 320 160 480
24 雨刷片 原厂配件 85 20 105
25 尾 灯 原厂配件 420 50 470
26 尾门锁 原厂配件 435 80 515
27 顶 胶 原厂配件 95 120 215
28 喇 叭 原厂配件 185 100 285
29 正时一套 原厂配件 1680 800 2480
30 真空泵 原厂配件 1360 200 1560
31 水 泵 原厂配件 880 180 1060
32 气门室罩盖垫 原厂配件 135 160 295
33 手刹拉线 原厂配件 460 150 610
34 前制动分泵 原厂配件 860 160 1020
35 后制动分泵 原厂配件 780 160 940
36 汽油泵 原厂配件 1560 150 1710
37 玻璃升降器 原厂配件 430 50 480
38 排气消声器(前/后 原厂配件 850 180 1030
39 电子扇 原厂配件 660 160 820
40 水 箱 原厂配件 950 300 1250
41 节温器 原厂配件 185 160 345
2.喷漆报价
序号 项目名称 规格 喷漆费(元) 价格 合计
1 前杠喷漆 1件 350 350 350
2 后杠喷漆 1件 350 350 350
3 叶子板喷漆 1件 350 350 350
4 前门喷漆 1件 450 450 450
5 后门喷漆 1件 500 500 500
6 前机盖喷漆 1件 350 350 350
7 后机盖喷漆 1件 500 500 500
8 车顶喷漆 1件 450 450 450
9 轮眉喷漆 全车 300 300 300
10 前护杠喷漆 1件 300 300 300
11 轮毂喷漆 只 100 100 100
12 倒车镜喷漆 1件 80 80 80
13 全车喷漆 1件 4600 4600 4600
|
| 9 | 车型:上汽通用别克(八)
1.保养、维修报价:
序号 项目名称 规格 材料价格(单价/个) 工时费 合计
1? 机 油 全合成 350(全合成) 60(前4项合计) 750(前4项合计)
2? 机 滤 原厂配件 55
3? 空 滤 原厂配件 120
4? 空调滤芯 原厂配件 165
5? 汽 滤 原厂配件 320 120 440
6? 火花塞 原厂配件 135 200 335
7? 点火线圈 原厂配件 1260 150 1410
8? 刹车油 配套 85 150 235
9? 助力油 配套 95 80 175
10? 防冻液大 配套 120 80 200
11? 防冻液小 配套 45 440 85
12? 发电机 原厂配件 1860 450 2310
13? 发电机皮带 原厂配件 265 100 365
14? 前刹车片 原厂配件 685 120 805
15? 后刹车片 原厂配件 580 120 700
16? 前刹车盘 原厂配件 695 160 855
17? 后刹车盘 原厂配件 685 160 845
18? 前轮避震器 原厂配件 750 150 900
19? 后轮避震器 原厂配件 650 150 800
20? 前轮轴承 原厂配件 860 160 1020
21? 后轮轴承 原厂配件 860 120 980
22? 内球笼 原厂配件 950 200 1150
23? 外球笼 原厂配件 960 160 1120
24? 雨刷片 原厂配件 85 20 105
25? 尾 灯 原厂配件 650 50 700
26? 尾门锁 原厂配件 380 80 460
27? 喇 叭 原厂配件 120 100 220
28 正时皮带 原厂配件 1280 1200(28、29项合计) 2480(28、29项合计)
29? 正时修包 原厂配件
30? 真空泵 原厂配件 580 200 780
31? 水 泵 原厂配件 650 180 830
32? 气门室罩盖垫 原厂配件 160 300 460
33? 手刹拉线 原厂配件 340 150 490
34? 制动总泵 原厂配件 485 200 685
35? 前制动分泵 原厂配件 440 160 600
36? 后制动分泵 原厂配件 435 160 595
37? 汽油泵 原厂配件 850 150 1000
38? 玻璃升降器 原厂配件 365 120 485
39? 排气消声器 原厂配件 1260 180 1440
40? 电子扇 原厂配件 1100 180 1280
41? 水 箱 原厂配件 850 300 1150
42? 升降器开关 原厂配件 860 200 1060
43? 节温器 原厂配件 165 180 345
2.喷漆报价
序号 项目名称 规格 喷漆费(元) 价格 合计
1 前杠喷漆 1件 350 350 350
2 后杠喷漆 1件 350 350 350
3 叶子板喷漆 1件 350 350 350
4 前门喷漆 1件 450 450 450
5 后门喷漆 1件 450 450 450
6 前机盖喷漆 1件 500 500 500
7 后机盖喷漆 1件 350 350 350
8 车顶喷漆 1件 500 500 500
9 轮眉喷漆 全车 300 300 300
10 前护杠喷漆 1件 300 300 300
11 轮毂喷漆 只 100 100 100
12 倒车镜喷漆 1件 80 80 80
13 全车喷漆 1件 4600 4600 4600
|
| 10 | 车型:新帕萨特(九)
1.保养、维修报价:
序号 项目名称 规格 材料价格(单价/个) 工时费 合计
1 机 油 配套 350(全合成) 60(前4项合计) 675(前4项合计)
2 机 滤 原厂配件 55
3 空 滤 原厂配件 85
4 空调滤芯 原厂配件 125
5 汽滤 原厂配件 165 120 285
6 刹车油 配套 85 150 235
7 防冻液大 配套 120 80 200
8 防冻液小 配套 45 80 125
9 发电机 原厂配件 1260 260 1520
10 发电机皮带 原厂配件 125 100 225
11 前刹车片 原厂配件 460 240 700
12 后刹车片 原厂配件 420 140 560
13 前刹车盘 原厂配件 580 160 740
14 后刹车盘 原厂配件 540 160 700
15 前轮避震器 原厂配件 645 150 795
16 后轮避震器 原厂配件 560 150 710
17 前轮轴承 原厂配件 385 160 545
18 后轮轴承 原厂配件 340 160 500
19 雨刷片 原厂配件 95 20 115
20 尾 灯 原厂配件 650 50 700
21 尾门锁 原厂配件 220 80 300
22 喇 叭 原厂配件 120 100 220
23 正时链条 原厂配件 2680 1200(23、24项合计) 3880(23、24项合计)
24 正时组件 原厂配件
25 刹车真空泵 原厂配件 760 200 960
26 水 泵 原厂配件 1460 380 1840
27 气门室罩盖垫 原厂配件 165 160 325
28 制动总泵 原厂配件 430 200 630
29 前制动分泵 原厂配件 690 160 850
30 后制动分泵 原厂配件 885 160 1045
31 汽油泵 原厂配件 760 150 910
32 玻璃升降器 原厂配件 385 120 505
33 排气消声器 原厂配件 1240 160 1400
34 电子扇 原厂配件 430 160 590
35 水 箱 原厂配件 780 300 980
36 组合开关 原厂配件 750 200 950
37 节温器 原厂配件 165 160 325
38 火花塞 原厂配件 95 100 195
39 点火线圈 原厂配件 380 100 480
二.喷漆报价:
序号 项目名称 规格 喷漆费(元) 价格 合计
1 前杠喷漆 1件 350 350 350
2 后杠喷漆 1件 350 350 350
3 叶子板喷漆 2件 350 350 350
4 前门喷漆 1件 400 400 400
5 中门喷漆 1件 400 400 400
6 后门喷漆 1件 400 400 400
7 前机盖喷漆 1件 500 500 500
8 后机盖喷漆 1件 400 400 400
9 车顶喷漆 1件 500 500 500
10 轮眉喷漆 1件 300 300 300
11 前护杠喷漆 1件 300 300 300
12 轮毂喷漆 1件 100 100 100
13 倒车镜喷漆 1件 80 80 80
14 全车喷漆 1件 4600 4600 4600
|
| 11 | 车型:桑塔纳(十)
1.保养、维修报价:
序号 项目名称 规格 材料价格(单价/个) 工时费 合计
1 机 油 配套 350(全合成) 60(前4项合计) 605(前4项合计)
2 机 滤 原厂配件 45
3 空 滤 原厂配件 65
4 空调滤芯 原厂配件 85
5 汽 滤 原厂配件 125 120 245
6 火花塞 原厂配件 45 100 145
7 点火线圈 原厂配件 340 100 440
8 刹车油 配套 90 150 240
9 助力油 配套 95 80 175
10 防冻液大 配套 120 80 200
11 防冻液小 配套 45 80 125
12 发电机 原厂配件 950 150 1100
13 发电机皮带 原厂配件 85 60 145
14 前刹车片 原厂配件 280 120 400
15 后刹车片 原厂配件 260 120 380
16 前刹车盘 原厂配件 320 160 480
17 后刹车盘 原厂配件 280 160 440
18 前轮避震器 原厂配件 360 150 510
19 后轮避震器 原厂配件 340 120 460
20 前轮轴承 原厂配件 160 160 320
21 后轮轴承 原厂配件 120 120 240
22 内球笼 原厂配件 320 180 500
23 外球笼 原厂配件 310 150 460
24 雨刷片 原厂配件 45 20 65
25 尾 灯 原厂配件 245 50 295
26 尾门锁 原厂配件 85 80 165
27 顶 胶 原厂配件 70 120 190
28 喇 叭 原厂配件 85 100 185
29 正时皮带 原厂配件 240 360(29、30项合计) 885(29、30项合计)
30 正时皮带张紧器 原厂配件 285
31 真空泵 原厂配件 640 200 840
32 水 泵 原厂配件 350 180 530
33 气门室罩盖垫 原厂配件 65 160 225
34 手刹拉线 原厂配件 80 120 200
35 制动总泵 原厂配件 320 200 520
36 前制动分泵 原厂配件 460 160 620
37 后制动分泵 原厂配件 120 160 280
38 汽油泵 原厂配件 480 150 630
39 玻璃升降器 原厂配件 365 120 485
40 排气消声器 原厂配件 485 160 645
41 电子扇 原厂配件 380 180 560
42 水 箱 原厂配件 460 300 760
43 组合开关 原厂配件 240 200 440
44 节温器 原厂配件 85 180 265
2.喷漆报价:
序号 项目名称 规格 喷漆费(元) 价格 合计
1 前杠喷漆 1件 300 300 300
2 后杠喷漆 1件 300 300 300
3 叶子板喷漆 1件(警蓝) 450 450 450
4 前门喷漆 1件(警蓝) 450 450 450
5 后门喷漆 1件(警蓝) 450 450 450
6 前机盖喷漆 1件 500 500 500
7 后机盖喷漆 1件 300 300 300
8 车顶喷漆 1件 500 500 500
9 轮眉喷漆 1件 300 300 300
10 前护杠喷漆 1件 300 300 300
11 轮毂喷漆 1件 100 100 100
12 倒车镜喷漆 1件 80 80 80
13 全车喷漆 1件(警蓝) 4800 4800 4800
|
| 12 | 车型:马自达(十一)
1.保养、维修报价:
序号 项目名称 规格 材料价格(单价/个) 工时费 合计
1 机 油 配套 350(全合成) 60(前4项合计) 740(前4项合计)
2 机 滤 原厂配件 45
3 空 滤 原厂配件 120
4 空调滤芯 原厂配件 165
5 汽 滤 原厂配件 465 120 585
6 火花塞 原厂配件 95 100 195
7 点火线圈 原厂配件 320 100 420
8 刹车油 配套 85 150 235
9 助力油 配套 95 80 175
10 防冻液大 配套 120 80 200
11 防冻液小 配套 45 40 85
12 发电机 原厂配件 1680 450 2130
13 发电机皮带 原厂配件 265 100 365
14 前刹车片 原厂配件 485 120 605
15 后刹车片 原厂配件 420 120 540
16 前刹车盘 原厂配件 460 160 620
17 后刹车盘 原厂配件 440 160 600
18 前轮避震器 原厂配件 650 150 800
19 后轮避震器 原厂配件 620 150 770
20 前轮轴承 原厂配件 285 160 445
21 后轮轴承 原厂配件 465 120 585
22 内球笼 原厂配件 430 200 630
23 外球笼 原厂配件 445 160 605
24 雨刷片 原厂配件 120 20 140
25 尾 灯 原厂配件 480 50 530
26 尾门锁 原厂配件 365 80 445
27 顶 胶 原厂配件 190 120 310
28 喇 叭 原厂配件 160 100 260
29 正时链条 原厂配件 485 800(29、30项合计) 1745(29、30项合计)
30 正时链条张紧器 原厂配件 460
31 真空泵 原厂配件 1260 200 1460
32 水 泵 原厂配件 1150 180 1330
33 气门室罩盖垫 原厂配件 165 160 325
34 手刹拉线 原厂配件 280 150 430
35 制动总泵 原厂配件 950 200 1150
36 前制动分泵 原厂配件 840 160 1000
