一、项目介绍
集团公司物资供应中心(13)10月份集中物资供应--(包2)澜沧江水电厂化工、胶剂、制冷剂等项目备件询价书
二、报价须知
详见询价文件
三、基本信息
| 采购方案名称 | 集团公司物资供应中心(13)10月份集中物资供应--(包2)澜沧江水电厂化工、胶剂、制冷剂等项目询价采购公告 | 采购单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | Z-63A021001 | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2021-10-25 09:00:00 | 报价截止时间 | 2021-10-29 09:00:00 |
| 答疑/澄清时间 | 2021-10-25 09:00:00 至 2021-10-28 09:00:00 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | 102264774 | 冷却剂B80220L | 01030423 | 冷却剂 | | 25.000 | | BAR | | 2021-10-15 | 2021-10-25 | | 华能龙开口水电有限公司 | | |
| 2 | 2 | 100380998 | 白乳胶1KG | 01030406 | 白乳胶 | | 3.000 | | BAR | | 2021-10-15 | 2021-12-30 | | 华能龙开口水电有限公司 | | |
| 3 | 3 | 101405103 | 导电膏DOG-A500G | 01030436 | 导电膏 | | 2.000 | | 克 | | 2021-09-25 | 2021-10-29 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 4 | 4 | 101331658 | 耐火堵料阻火包DB-A3-FHB-Ⅱ | 01020605 | 耐火堵料 | | 3000.000 | | KG | | 2021-09-27 | 2021-10-27 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 5 | 5 | 101715108 | 耐火堵料防火板DC-A1-PC | 01020605 | 耐火堵料 | | 20.000 | | PC | | 2021-09-27 | 2021-10-27 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 6 | 6 | 101916048 | 耐火堵料防火泥DR-A3-PC-YJDL | 01020605 | 耐火堵料 | | 2000.000 | | KG | | 2021-09-27 | 2021-10-27 | | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | | |
| 7 | 7 | 102316075 | 其他树脂环氧树脂610120KG | 01030213 | 其他树脂 | | 2.000 | | 桶 | | 2021-10-01 | 2021-10-25 | | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | | |
| 8 | 8 | 102316076 | 其他树脂聚酰胺树脂65020KG | 01030213 | 其他树脂 | | 2.000 | | 桶 | | 2021-10-01 | 2021-10-25 | | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | | |
| 9 | 9 | 101173802 | 清洗剂VOTILE-B500ML | 01030425 | 清洗剂 | | 10.000 | | 瓶 | | 2021-09-20 | 2021-10-20 | | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | | |
| 10 | 10 | 101331049 | 玻璃胶GJ973-A300ML | 01030431 | 玻璃胶 | | 10.000 | | 瓶 | | 2021-09-20 | 2021-10-20 | | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | | |
| 11 | 11 | 101333551 | 螺纹锁固剂HL24350ML | 01030413 | 螺纹锁固剂 | | 10.000 | | 瓶 | | 2021-09-20 | 2021-12-01 | | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | | |
| 12 | 12 | 101333576 | 平面密封胶HL598300ML | 01030422 | 平面密封硅酮胶 | | 15.000 | | 件 | | 2021-09-20 | 2021-10-20 | | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | | |
| 13 | 13 | 101657003 | 其他保温材料保温棉20MM橡塑 | 01029901 | 其他保温材料 | | 400.000 | | 千克 | | 2021-09-20 | 2021-10-20 | | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | | |
| 14 | 14 | 100075152 | 探伤剂DPT-5500ML | 01030440 | 探伤剂 | | 10.000 | | 瓶 | | 2021-09-20 | 2021-10-20 | | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | | |
| 15 | 15 | 101731199 | 耐火堵料防火泥DR-A2-HQJW01 | 01020605 | 耐火堵料 | | 200.000 | | 千克 | | 2021-09-20 | 2021-12-01 | | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | | |
| 16 | 16 | 101740306 | AB胶30120G | 01030407 | AB胶 | | 20.000 | | 件 | | 2021-09-20 | 2021-10-20 | | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | | |
| 17 | 17 | 101960244 | 其他胶粘剂瞬干胶40620G | 01030421 | 其他胶粘剂 | | 80.000 | | 桶 | | 2021-09-20 | 2021-10-20 | | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | | |
| 18 | 18 | 101731199 | 耐火堵料防火泥DR-A2-HQJW01 | 01020605 | 耐火堵料 | | 200.000 | | KG | | 2021-09-20 | 2021-10-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | | |
| 19 | 19 | 100042978 | 酒精75% | 01030433 | 酒精 | | 100.000 | | 千克 | | 2021-09-20 | 2021-10-20 | | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | | |
| 20 | 20 | 101356509 | 冷却剂R407C13.6KG | 01030423 | 冷却剂 | | 20.000 | | 桶 | | 2021-09-25 | 2021-12-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | | |
| 21 | 21 | 101568042 | 玻璃胶998300ML | 01030431 | 玻璃胶 | | 10.000 | | 瓶 | | 2021-09-25 | 2021-12-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | | |
| 22 | 22 | 100075152 | 探伤剂DPT-5500ML | 01030440 | 探伤剂 | | 10.000 | | 瓶 | | 2021-09-25 | 2021-10-31 | | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | | |
| 23 | 23 | 100421968 | 石英砂 .1-0.3 | 01030223 | 石英砂 | | 10.000 | | 千克 | | 2021-09-25 | 2021-11-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | | |
| 24 | 24 | 100421886 | 橡胶修补剂405500G | 01030416 | 橡胶修补剂 | | 10.000 | | 件 | | 2021-09-25 | 2021-12-30 | | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | | |
| 25 | 25 | 101376821 | 耐火堵料防火泥DR-A3-YHD-Ⅱ | 01020605 | 耐火堵料 | | 1000.000 | | 千克 | | 2021-09-25 | 2021-10-31 | | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | | |
| 26 | 26 | 102275336 | 其他胶粘剂固化胶DS-FDJ15-A-B1KG | 01030421 | 其他胶粘剂 | | 20.000 | | 件 | | 2021-09-25 | 2021-11-01 | | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | | |
| 27 | 27 | 101854334 | AB胶E44-61011000G | 01030407 | AB胶 | | 2.000 | | 件 | | 2021-09-25 | 2021-11-01 | | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 武先生 | 询价单位 | 华能能源交通产业控股有限公司
|
| 联系电话 | 010-67843677 | 传真 |
|
| 邮编 | | Email |
|
| 手机 | 18519299309 | 联系地址 |
|
七、附件
集团公司物资供应中心(13)10月份集中物资供应--(包2)澜沧江水电厂化工、胶剂、制冷剂等项目询价采购公告.doc
只接受供应商线上询问
我要报名