一、项目介绍
南京热电公司1月份计划低值易耗品-23
二、报价须知
报名单位需有经营范围且系统内有良好业绩,详见报价须知附件。关注备注、澄清栏,分项最低价中标
三、基本信息
采购方案名称 | 南京热电公司1月份计划低值易耗品-23 | 采购单位 | 华能南京热电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-01-26 09:14:04 | 报价截止时间 | 2021-01-30 09:14:04 |
答疑/澄清时间 | 2021-01-26 09:14:12 至 2021-01-29 09:14:04 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100092981 | 抹布和类似布\百洁布\妙洁 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-02-24 | 2021-02-24 | | 华能南京热电有限公司 | | 妙洁抹布 |
2 | 20 | 100095914 | 塑胶手套\橡胶 | 01070309 | 塑胶手套 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能南京热电有限公司 | | 克林莱 |
3 | 30 | 100124168 | 日用洗浴用品\牙膏\云南白药 | 01070609 | 日用洗浴用品 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-02-24 | 2021-02-24 | | 华能南京热电有限公司 | | 180g |
4 | 40 | 100178788 | 其他塑料制品\塑料马夹袋 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 4000.000 | PC | 件 | | 2021-02-24 | 2021-02-24 | | 华能南京热电有限公司 | | 食品级 |
5 | 50 | 100283083 | 洗涤剂、消毒剂\洗手液\蓝月亮\500ML | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 24.000 | BOT | 瓶 | | 2021-02-24 | 2021-02-24 | | 华能南京热电有限公司 | | |
6 | 60 | 100292033 | 香皂\125G\力士 | 01070601 | 香皂 | | 8.000 | PC | 件 | | 2017-06-20 | 2017-06-20 | | 华能南京热电有限公司 | | |
7 | 70 | 100501340 | 其他\一次性口罩 | 01079904 | 其他 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-02-24 | 2021-02-24 | | 华能南京热电有限公司 | | 医用 |
8 | 80 | 100763743 | 其他清洁工具\喷雾器\2L | 01090655 | 其他清洁工具 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-02-24 | 2021-02-24 | | 华能南京热电有限公司 | | 安普润,见样品 |
9 | 90 | 101045230 | 抹布和类似布\洗车抹布\1.0*6.0 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 10.000 | M | 米 | | 2021-02-24 | 2021-02-24 | | 华能南京热电有限公司 | | 见样品 |
10 | 100 | 101103617 | 卫生纸类\卷筒纸\95*110MM3层\泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | | 36.000 | BOX | 盒 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 华能南京热电有限公司 | | |
11 | 110 | 101428675 | 卫生纸类\卷筒纸\180克/卷\泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | | 20.000 | BOX | 盒 | | 2021-02-24 | 2021-02-24 | | 华能南京热电有限公司 | | |
12 | 120 | 101440620 | 门窗附件\暗锁锁芯\70MM | 01010503 | 门窗附件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-24 | 2021-02-24 | | 华能南京热电有限公司 | | 见样品 |
13 | 130 | 101693175 | 中性墨水笔\K-350.5MM黑色 | 01080207 | 中性墨水笔 | | 24.000 | PC | 件 | | 2021-02-24 | 2021-02-24 | | 华能南京热电有限公司 | | |
14 | 140 | 101761409 | 卫生纸类\餐巾纸\两层/340张\泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | | 286.000 | BOX | 盒 | | 2021-02-24 | 2021-02-24 | | 华能南京热电有限公司 | | |
15 | 150 | 101816422 | 洗衣粉\奥妙\3KG | 01070604 | 洗衣粉 | | 6.000 | BAG | 袋 | | 2021-02-24 | 2021-02-24 | | 华能南京热电有限公司 | | |
16 | 160 | 101907473 | 洗衣机\EG7012B29W\7.0kg\200W | 04110104 | 洗衣机 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2021-02-25 | 2021-02-25 | | 华能南京热电有限公司 | | 海尔,全自动波轮8KG,配洗衣机龙头,负责安装 |
17 | 170 | 100238584 | 其他日用杂品\84消毒液 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 60.000 | PC | 件 | | 2021-01-30 | 2021-01-30 | | 华能南京热电有限公司 | | 单位:公斤 |
18 | 180 | 100608833 | 801强力胶\40G | 01030414 | 801强力胶 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-24 | 2021-02-24 | | 华能南京热电有限公司 | | |
19 | 190 | 100610244 | 洗涤剂、消毒剂\洗洁精\加佳\25KG | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 6.000 | BOT | 瓶 | | 2021-02-24 | 2021-02-24 | | 华能南京热电有限公司 | | |
20 | 200 | 100424768 | 桶\小\10L | 01090631 | 桶 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能南京热电有限公司 | | |
21 | 210 | 101418238 | 线手套\中厚 | 01070306 | 线手套 | | 130.000 | PAA | 双 | | 2021-02-05 | 2021-02-05 | | 华能南京热电有限公司 | | |
22 | 220 | 101863911 | 标签\自粘性标签\M-205\不干胶 | 01080807 | 标签 | | 10.000 | BAG | 袋 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能南京热电有限公司 | | |
23 | 230 | 101970866 | 防尘口罩\KN90 | 01070401 | 防尘口罩 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能南京热电有限公司 | | |
24 | 240 | 100501340 | 其他\一次性口罩 | 01079904 | 其他 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-02-05 | 2021-02-05 | | 华能南京热电有限公司 | | 医用 |
25 | 250 | 100089746 | 医用乳胶手套\医用橡胶手套(厚) | 01070311 | 医用乳胶手套 | | 200.000 | PAA | 双 | | 2021-02-05 | 2021-02-05 | | 华能南京热电有限公司 | | |
26 | 260 | 100262502 | 塑料架类\双色书写板夹得力9248A4 | 01080604 | 塑料架类 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-10 | 2021-02-10 | | 华能南京热电有限公司 | | |
27 | 270 | 100282974 | 防寒手套\石棉手套 | 01070310 | 防寒手套 | | 2.000 | PAA | 双 | | 2021-02-05 | 2021-02-05 | | 华能南京热电有限公司 | | |
28 | 280 | 100295218 | 防寒手套\绒里乳胶 | 01070310 | 防寒手套 | | 5.000 | PAA | 双 | | 2021-02-05 | 2021-02-05 | | 华能南京热电有限公司 | | |
29 | 290 | 100478382 | 帆布手套\白色纯棉布 | 01070307 | 帆布手套 | | 210.000 | PAA | 双 | | 2021-02-05 | 2021-02-05 | | 华能南京热电有限公司 | | |
30 | 300 | 100573811 | 拖把\1.1M\尘推杆\不锈钢 | 01090636 | 拖把 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-10 | 2021-02-10 | | 华能南京热电有限公司 | | 杆加粗 |
31 | 310 | 100892510 | 其他劳动防护服装\杜邦防化服\Tychem@F\防酸、防碱、耐高温 | 01070103 | 其他劳动防护服装 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-02-05 | 2021-02-05 | | 华能南京热电有限公司 | | |
32 | 320 | 101735393 | 橡胶制防护器具\耳塞\391-1004 | 01070704 | 橡胶制防护器具 | | 1.000 | PAA | 双 | | 2021-02-05 | 2021-02-05 | | 华能南京热电有限公司 | | |
33 | 330 | 101793391 | 防尘口罩\一次性KN95耳戴式 | 01070401 | 防尘口罩 | | 600.000 | PC | 件 | | 2021-02-05 | 2021-02-05 | | 华能南京热电有限公司 | | 品牌保为康 |
34 | 340 | 100621352 | 其他日用杂品\一次性手套\大\塑料 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 华能南京热电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 张育 | 询价单位 | 华能南京热电有限公司
|
联系电话 | 025-68172000 | 传真 | 025-68172000-3256
|
邮编 | 210000 | Email | hnnjdch@163.com
|
手机 | 13913992818 | 联系地址 |
|
七、附件
南京电厂物资公开询价报价须知.docx
只接受供应商线上询问
我要报名