本公告受业主方委托发布,2020-12-28,公告主要内容为:青海玉树2020年囊谦县退牧还草工程中标公告,所属区域:青海-玉树-囊谦县,所属行业分类:工程,公告类型:中标公告。
一、项目编号:青海旭潢公招(货物)2020-005号
二、项目名称:2020年囊谦县退牧还草工程
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 2020年囊谦县退牧还草工程1标段 | / | 1 | 项 | 1494860 | 1494860 | 青海遵道生态建设有限公司 | 青海省西宁市城北区朝阳东路64号10号楼301室 | 91630105MA75A52U0R |
2 | 2020年囊谦县退牧还草工程2标段 | / | 1 | 项 | 1496000 | 1496000 | 青海星耀生态治理有限公司 | 青海省西宁市城北区门源路12-20号1号楼4单元42509室 | 91630105MA75920K2Y |
3 | 2020年囊谦县退牧还草工程3标段 | / | 1 | 项 | 994600 | 994600 | 青海祥凯工贸有限公司 | 西宁市城西区西川南路53号副2号1号楼53-135号 | 91630104MA7592TY1C |
4 | 2020年囊谦县退牧还草工程4标段 | / | 1 | 项 | 892000 | 892000 | 青海程久草原生态治理有限公司 | 湟源县城关镇北大街28号2单元242室 | 91630123MA752U6H4M |
5 | 2020年囊谦县退牧还草工程5标段 | / | 1 | 项 | 559300 | 559300 | 青海翔跃工贸有限公司 | 西宁市城西区西川南路53号副2号1号楼53-135号 | 91630104MA7592BRXQ |
6 | 2020年囊谦县退牧还草工程6标段 | / | 1 | 项 | 766700 | 766700 | 湟源农丰种业有限责任公司 | 青海省湟源县城关镇二中路23号 | 91630123579926768F |
7 | 2020年囊谦县退牧还草工程7标段 | / | 1 | 项 | 933000 | 933000 | 青海森悦网围栏制造有限公司 | 湟源县大华镇何家庄村315国道北侧 | 91630123MA758U5H02 |
8 | 2020年囊谦县退牧还草工程8标段 | / | 1 | 项 | 1117727.3 | 1117727.3 | 尖扎县坎布拉沃宝生物有机肥农民专业合作社 | 尖扎县坎布拉镇 | 93632325091612976W |
9 | 2020年囊谦县退牧还草工程9标段 | / | 1 | 项 | 707040 | 707040 | 西宁鼎峰工贸有限公司 | 西宁市城中区南川东路59号 | 91630103679165062L |
10 | 2020年囊谦县退牧还草工程10标段 | / | 1 | 项 | 826980 | 826980 | 西宁源林网围栏制造有限公司 | 西宁市城中区南山路建新巷83号 | 91630103661918513Y |
11 | 2020年囊谦县退牧还草工程11标段 | / | 1 | 项 | 870200 | 870200 | 青海佳博生态建设有限公司 | 海东市乐都区碾伯镇民生小区32号楼1单元1602室 | 91632123MA758NP34T |
12 | 2020年囊谦县退牧还草工程12标段 | / | 1 | 项 | 883764 | 883764 | 泽库县瑞泽有机生态农牧科技有限公司 | 泽库县阿赛公路东侧 | 916323233108625704 |
13 | 2020年囊谦县退牧还草工程13标段 | / | 1 | 项 | 1398978 | 1398978 | 青海省湟中县海宁合资化肥厂 | 青海省湟中县西堡镇佐署村 | 91630122710485268H |
14 | 2020年囊谦县退牧还草工程14标段 | / | 1 | 项 | 666000 | 666000 | 青海业丰生态建设有限公司 | 青海省西宁市大通县青山乡青山村10 | 91630121MA7522HE3C |
15 | 2020年囊谦县退牧还草工程15标段 | / | 1 | 项 | 1011150 | 1011150 | 青海祥禾农业技术有限公司 | 青海省海南州贵德县河阴镇迎宾东路南侧同德家园4号楼 | 916325233109220276 |
16 | 2020年囊谦县退牧还草工程16标段 | / | 1 | 项 | 414400 | 414400 | 青海旭东生态治理有限公司 | 青海西宁市城北区朝阳村 | 91630105059100540T |
17 | 2020年囊谦县退牧还草工程17标段 | / | 1 | 项 | 414600 | 414600 | 青海宜万家工贸有限公司 | 青海省海东市平安区高铁新区F2家属院13号楼1单元2楼东 | 91632121MA752F9E85 |
18 | 2020年囊谦县退牧还草工程18标段 | / | 1 | 项 | 529300 | 529300 | 西宁同舟网围栏制造有限公司 | 青海省西宁市城西区西川南路53号副2号1号楼53-119号 | 91630103661902415C |
19 | 2020年囊谦县退牧还草工程19标段 | / | 1 | 项 | 1328900 | 1328900 | 青海芳硕草原生态开发有限公司 | 青海省湟源县大华镇池汉村 | 916301235799302656 |
20 | 2020年囊谦县退牧还草工程20标段 | / | 1 | 项 | 865200 | 865200 | 青海绿地生态科技开发有限公司 | 青海生物科技产业园纬二路1号 | 91633100710483430U |
21 | 2020年囊谦县退牧还草工程21标段 | / | 1 | 项 | 1468000 | 1468000 | 青海富凯生态治理有限公司 | 湟源县大华镇何家庄村315国道北侧 | 91630123MA758U5CXN |
22 | 2020年囊谦县退牧还草工程22标段 | / | 1 | 项 | 975350 | 975350 | 大通腾云生态种植有限公司 | 青海西宁市大通县青林乡柳林滩村 | 916301213109280075 |
23 | 2020年囊谦县退牧还草工程23标段 | / | 1 | 项 | 412066 | 412066 | 青海胜源金属丝网制造有限公司 | 青海省西宁市城东区南山东路66号3区1排12号 | 91630102310832523G |
23 | 2020年囊谦县退牧还草工程24标段 | / | 1 | 项 | 643040 | 643040 | 青海硕博生态环境治理有限公司 | 湟源县城关镇兴隆巷247号 | 91630123MA7599C980 |
25 | 2020年囊谦县退牧还草工程25标段 | / | 1 | 项 | 518000 | 518000 | 青海华尔特金属丝网制造有限公司 | 青海省西宁市城中区逯家寨村砖厂 | 91630000MA752HXT99 |
26 | 2020年囊谦县退牧还草工程26标段 | / | 1 | 项 | 435000 | 435000 | 西宁吉胜网围栏制造有限公司 | 西宁市城中区南山路建新巷83号 | 916301037574466533 |
27 | 2020年囊谦县退牧还草工程27标段 | / | 1 | 项 | 372500 | 372500 | 青海沃苗生态科技有限公司 | 青海生物科技产业园宁张路175号1号楼1单元162室 | 91633100074571260M |
28 | 2020年囊谦县退牧还草工程28标段 | / | 1 | 项 | 434800 | 434800 | 青海龙源农牧科技开发有限公司 | 西宁市城中区北大街27号4号楼2单元4-2065室 | 91630103074561740E |
29 | 2020年囊谦县退牧还草工程29标段 | / | 1 | 项 | 497000 | 497000 | 青海森茂生态科技开发有限公司 | 青海生物科技产业园经二路56号8号楼3单元331室 | 916331006791944612 |
30 | 2020年囊谦县退牧还草工程30标段 | / | 1 | 项 | 969500 | 969500 | 青海金源农业生态科技有限公司 | 青海省海东市平安区三合镇三合村 | 91632121074556845T |
31 | 2020年囊谦县退牧还草工程31标段 | / | 1 | 项 | 1436400 | 1436400 | 西宁市田川实业有限责任公司 | 湟源县城关镇东风桥头二中路东侧 | 91630123757412971T |
32 | 2020年囊谦县退牧还草工程32标段 | / | 1 | 项 | 1970250 | 1970250 | 青海盛丰农牧生态开发有限公司 | 湟源县大华镇池汉村南上庄头 | 916301233108962790 |
33 | 2020年囊谦县退牧还草工程33标段 | / | 1 | 项 | 893009 | 893009 | 海北事顺农牧业开发有限公司 | 青海省海北州西海镇三分厂 | 916322236619269947 |
34 | 2020年囊谦县退牧还草工程34标段 | / | 1 | 项 | 1298612 | 1298612 | 海北庆隆生态环保工程建设有限公司 | 海晏县金滩乡光明村元山社小学 | 9163222359503417XT |
35 | 2020年囊谦县退牧还草工程35标段 | / | 1 | 项 | 1819400 | 1819400 | 海东市金皓实业有限公司 | 青海省海东市乐都区碾伯镇后营村(海东市乐都区生产资料公司院内) | 91632123MA758DQA0A |
36 | 2020年囊谦县退牧还草工程36标段 | / | 1 | 项 | 995684 | 995684 | 青海星辉农牧开发有限公司 | 湟源县青藏路55号院内1号楼103室 | 91630123091648231A |
37 | 2020年囊谦县退牧还草工程37标段 | / | 1 | 项 | 419520 | 419520 | 湟源腾飞生态建设有限公司 | 湟源县申中乡星泉村101号 | 91630123MA758YKM84 |
38 | 2020年囊谦县退牧还草工程38标段 | / | 1 | 项 | 422500 | 422500 | 青海天佑生态建设有限公司 | 湟源县大华镇工业园区 | 91630123059120947Q |
39 | 2020年囊谦县退牧还草工程39标段 | / | 1 | 项 | 415483 | 415483 | 青海天空牧场生物科技有限公司 | 青海省久治县城南整村推进产业商业铺 | 91632625MA753Q749Y |
40 | 2020年囊谦县退牧还草工程40标段 | / | 1 | 项 | 616600 | 616600 | 河南诚安工程管理咨询有限公司 | 洛阳市高新开发区延光路10号创业中心科研楼7层708-710室 | 91410300796785703E |
2.废标结果:
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 2020年囊谦县退牧还草工程1标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程1标段 | / | 1 | 1494860.00 | / |
2 | 2020年囊谦县退牧还草工程2标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程2标段 | / | 1 | 1496000.00 | / |
3 | 2020年囊谦县退牧还草工程8标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程8标段 | / | 1 | 1117727.30 | / |
4 | 2020年囊谦县退牧还草工程9标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程9标段 | / | 1 | 707040.00 | / |
5 | 2020年囊谦县退牧还草工程10标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程10标段 | / | 1 | 826980.00 | / |
6 | 2020年囊谦县退牧还草工程11标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程11标段 | / | 1 | 870200.00 | / |
7 | 2020年囊谦县退牧还草工程12标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程12标段 | / | 1 | 883764 | / |
8 | 2020年囊谦县退牧还草工程13标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程13标段 | / | 1 | 1398978 | / |
9 | 2020年囊谦县退牧还草工程14标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程14标段 | / | 1 | 666000 | / |
10 | 2020年囊谦县退牧还草工程15标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程15标段 | / | 1 | 1011150 | / |
11 | 2020年囊谦县退牧还草工程19标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程19标段 | / | 1 | 1328900 | / |
12 | 2020年囊谦县退牧还草工程20标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程20标段 | / | 1 | 865200 | / |
13 | 2020年囊谦县退牧还草工程21标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程21标段 | / | 1 | 1468000 | / |
14 | 2020年囊谦县退牧还草工程22标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程22标段 | / | 1 | 975350 | / |
15 | 2020年囊谦县退牧还草工程23标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程23标段 | / | 1 | 412066 | / |
16 | 2020年囊谦县退牧还草工程30标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程30标段 | / | 1 | 969500 | / |
17 | 2020年囊谦县退牧还草工程31标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程31标段 | / | 1 | 1436400 | / |
18 | 2020年囊谦县退牧还草工程32标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程32标段 | / | 1 | 1970250 | / |
19 | 2020年囊谦县退牧还草工程33标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程33标段 | / | 1 | 893009 | / |
20 | 2020年囊谦县退牧还草工程34标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程34标段 | / | 1 | 1298612 | / |
21 | 2020年囊谦县退牧还草工程35标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程35标段 | / | 1 | 1819400 | / |
22 | 2020年囊谦县退牧还草工程36标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程36标段 | / | 1 | 995684 | / |
23 | 2020年囊谦县退牧还草工程38标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程38标段 | / | 1 | 422500 | / |
24 | 2020年囊谦县退牧还草工程39标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程39标段 | / | 1 | 415483 | / |
2.工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 2020年囊谦县退牧还草工程3标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程3标段 | / | 按甲方要求执行 | / | / |
2 | 2020年囊谦县退牧还草工程4标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程4标段 | / | 按甲方要求执行 | / | / |
3 | 2020年囊谦县退牧还草工程5标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程5标段 | / | 按甲方要求执行 | / | / |
4 | 2020年囊谦县退牧还草工程6标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程6标段 | / | 按甲方要求执行 | / | / |
5 | 2020年囊谦县退牧还草工程7标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程7标段 | / | 按甲方要求执行 | / | / |
6 | 2020年囊谦县退牧还草工程16标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程16标段 | / | 按甲方要求执行 | / | / |
7 | 2020年囊谦县退牧还草工程17标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程16标段 | / | 按甲方要求执行 | / | / |
8 | 2020年囊谦县退牧还草工程18标段2020年囊谦县退牧还草工程3标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程18标段 | / | 按甲方要求执行 | / | / |
9 | 2020年囊谦县退牧还草工程24标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程24标段 | / | 按甲方要求执行 | / | / |
10 | 2020年囊谦县退牧还草工程25标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程25标段 | / | 按甲方要求执行 | / | / |
11 | 2020年囊谦县退牧还草工程26标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程26标段 | / | 按甲方要求执行 | / | / |
12 | 2020年囊谦县退牧还草工程27标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程28标段 | / | 按甲方要求执行 | / | / |
13 | 2020年囊谦县退牧还草工程28标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程28标段 | / | 按甲方要求执行 | / | / |
14 | 2020年囊谦县退牧还草工程29标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程29标段 | / | 按甲方要求执行 | / | / |
15 | 2020年囊谦县退牧还草工程37标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程37标段 | / | 按甲方要求执行 | / | / |
3.服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2020年囊谦县退牧还草工程40标段 | 2020年囊谦县退牧还草工程40标段 | / | 按甲方要求执行 | / | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杜银忠(组长)、黎治民、潘桃芳、杜岩功、黎明、贺宝珍、拉巴才仁(采购单位代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按照计价格【2002】1980号文及发改价格【2015】299号文规定,收取招标代理服务费。
2.代理服务收费金额(元):/
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:囊谦县自然资源局
地 址:玉树州囊谦县自然资源局
传 真:/
项目联系人:拉巴老师
项目联系方式:18697106308
2.采购代理机构信息
名 称:青海旭潢工程项目管理有限公司
地 址:青海省西宁市城西区青海省西宁市城西区西川南路76号4号写字楼9层10903室
传 真:/
项目联系人:闫先生
项目联系方式:0971-6283416
2020年11月27日2020年12月24日34566813.3详见招标文件
附件信息:
中标结果公告12.28.docx
22.2 KB