一、项目介绍
本次询价为固定单价不变(不论实际采购量有无或多少,合同有效期内投标单价报价不变),采购方式为年度框架协议,供货期为2021年1月1日至2021年12月31日,采购量暂估,合同履行时,以招标人实际需求确定采购量,上述表中数量仅作为统计总价时的参考。
二、报价须知
本次询价是经评审的最低评价法中标,报价时备注品牌和交货期,总报价及分项报价都要备注。须按要求做报价文件并在报价时上传,未上传报价文件的不能通过评审。1、报价揭示后无法修改,因报价失误造成的损失,供应商须自行承担,价格解封后不得无故弃标,由于供应商的原因导致询价失败的将纳入供应商考核。2、报价时备注品牌和交货期,总报价及分项报价都要备注。3、有指定品牌的,为同等级品牌及以上。4、送货时须提供生产厂家盖章的产品合格证,进口的提供原产地证明、报关单,否则不予接收,当场退货;产品生产厂家盖章的出厂证明及合格证,一
三、基本信息
采购方案名称 | 华能福州电厂2021年度油漆框架 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2020-12-18 11:24:46 | 报价截止时间 | 2020-12-25 11:24:46 |
答疑/澄清时间 | 2020-12-18 11:24:50 至 2020-12-24 11:24:50 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100036600 | 醇酸磁漆\黑色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 200.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
2 | 20 | 101401565 | 醇酸磁漆\苹果绿色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 200.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
3 | 30 | 101123010 | 醇酸磁漆\中绿色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 200.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
4 | 40 | 101711120 | 醇酸磁漆\橙色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 300.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
5 | 50 | 101080058 | 醇酸磁漆\浅灰色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 200.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
6 | 60 | 100036601 | 醇酸磁漆\白色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 200.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
7 | 70 | 101371958 | 醇酸磁漆\孔雀蓝色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 200.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
8 | 80 | 101035669 | 醇酸磁漆\中黄色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 200.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
9 | 90 | 101711122 | 醇酸磁漆\米黄色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 300.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
10 | 100 | 101108978 | 醇酸磁漆\海灰色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 800.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
11 | 110 | 102103452 | 丙烯酸漆\交通红色\面漆 | 01030508 | 丙烯酸漆 | | 300.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
12 | 120 | 102103479 | 丙烯酸漆\交通白色\面漆 | 01030508 | 丙烯酸漆 | | 300.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
13 | 130 | 102103445 | 丙烯酸漆\交通黄色\面漆 | 01030508 | 丙烯酸漆 | | 300.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
14 | 140 | 102103449 | 丙烯酸漆\中绿色\面漆 | 01030508 | 丙烯酸漆 | | 200.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
15 | 150 | 102117244 | 丙烯酸漆\孔雀蓝色\丙烯酸面漆 | 01030508 | 丙烯酸漆 | | 100.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
16 | 160 | 101433222 | 丙烯酸漆\浅灰色\面漆 | 01030508 | 丙烯酸漆 | | 300.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
17 | 170 | 101200379 | 有机硅耐热漆\银灰色\300℃ | 01030510 | 有机硅耐热漆 | | 200.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
18 | 180 | 101076125 | 有机硅耐热漆\银粉色\300℃ | 01030510 | 有机硅耐热漆 | | 200.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
19 | 190 | 101050319 | 有机硅耐热漆\灰色\300℃ | 01030510 | 有机硅耐热漆 | | 100.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
20 | 200 | 101196882 | 有机硅耐热漆\黑色\300℃ | 01030510 | 有机硅耐热漆 | | 100.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
21 | 210 | 101038056 | 有机硅耐热漆\铝色\300℃ | 01030510 | 有机硅耐热漆 | | 200.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
22 | 220 | 101038057 | 有机硅耐热漆\绿色\300℃ | 01030510 | 有机硅耐热漆 | | 200.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
23 | 230 | 101076124 | 有机硅耐热漆\浅灰色\300℃ | 01030510 | 有机硅耐热漆 | | 200.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
24 | 240 | 101318488 | 有机硅耐热漆\铝色\600℃ | 01030510 | 有机硅耐热漆 | | 200.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
25 | 250 | 101137098 | 有机硅耐热漆\中黄色\600℃ | 01030510 | 有机硅耐热漆 | | 200.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
26 | 260 | 101329486 | 建筑防水涂料\聚氨酯面漆\灰色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | | 800.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
27 | 270 | 101329485 | 建筑防水涂料\聚氨酯面漆\蓝色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | | 300.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
28 | 280 | 101329481 | 建筑防水涂料\聚氨酯面漆\红色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | | 150.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
29 | 290 | 101132597 | 建筑防水涂料\聚氨酯面漆\天蓝色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | | 200.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
30 | 300 | 101329483 | 建筑防水涂料\聚氨酯面漆\绿色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | | 200.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
31 | 310 | 101074380 | 建筑防水涂料\聚氨酯面漆\银灰色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | | 200.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
32 | 320 | 101177151 | 建筑防水涂料\聚氨酯面漆\乳白色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | | 110.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
33 | 330 | 101329487 | 建筑防水涂料\聚氨酯面漆\黄色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | | 110.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
34 | 340 | 101132596 | 建筑防水涂料\聚氨酯面漆\黑色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | | 200.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
35 | 350 | 101946968 | 建筑防水涂料\聚氨酯面漆\灰白色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | | 200.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
36 | 360 | 100133558 | 防锈漆\铁红色 | 01030502 | 防锈漆 | | 1000.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
37 | 370 | 101116927 | 防锈漆\环氧云铁\红色 | 01030502 | 防锈漆 | | 800.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
38 | 380 | 101059955 | 稀释剂\有机硅漆稀释剂 | 01030514 | 稀释剂 | | 228.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
39 | 390 | 101060368 | 稀释剂\醇酸漆稀释剂 | 01030514 | 稀释剂 | | 360.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
40 | 400 | 101044247 | 稀释剂\丙烯酸漆稀释剂 | 01030514 | 稀释剂 | | 250.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
41 | 410 | 101835629 | 稀释剂\聚氨酯面漆稀释剂 | 01030514 | 稀释剂 | | 370.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
42 | 420 | 101025154 | 稀释剂\环氧漆稀释剂 | 01030514 | 稀释剂 | | 300.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
43 | 430 | 100054860 | 其他化工材料\防火涂料 | 01039901 | 其他化工材料 | | 200.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
44 | 440 | 101435569 | 沥青漆\黑色\环氧沥青面漆 | 01030505 | 沥青漆 | | 100.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
45 | 450 | 101435562 | 沥青漆\黑色\环氧沥青底漆 | 01030505 | 沥青漆 | | 100.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
46 | 460 | 101640437 | 建筑防水涂料\氟碳面漆\天铁蓝色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | | 500.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
47 | 470 | 101848988 | 建筑防水涂料\氟碳面漆\中黄色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | | 300.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
48 | 480 | 101220109 | 建筑防水涂料\环氧富锌底漆\灰色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | | 500.000 | KG | 千克 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
49 | 490 | 100030175 | 银粉漆\16KG | 01030521 | 银粉漆 | | 16.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
50 | 500 | 101430344 | 其他化工材料\原子灰\2KG | 01039901 | 其他化工材料 | | 20.000 | BAG | 袋 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
51 | 510 | 100095564 | 自动喷漆\400ML\白色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 30.000 | BOT | 瓶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
52 | 520 | 100620932 | 自动喷漆\400ML\苹果绿色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 50.000 | BOT | 瓶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
53 | 530 | 100095563 | 自动喷漆\400ML\绿色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 50.000 | BOT | 瓶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
54 | 540 | 100313252 | 自动喷漆\400ML\蓝色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 50.000 | BOT | 瓶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
55 | 550 | 100095566 | 自动喷漆\400ML\银灰色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 50.000 | BOT | 瓶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
56 | 560 | 100113420 | 自动喷漆\400ml\黄色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 30.000 | BOT | 瓶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
57 | 570 | 100113418 | 自动喷漆\400ML\黑色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 50.000 | BOT | 瓶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
58 | 580 | 100087611 | 自动喷漆\400ML\红色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 50.000 | BOT | 瓶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
59 | 590 | 100417804 | 自动喷漆\400ML\浅米黄色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 30.000 | BOT | 瓶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
60 | 600 | 100417805 | 自动喷漆\400ML\浅灰色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 50.000 | BOT | 瓶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 黄舒婷 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂
|
联系电话 | 0591-27566752 | 传真 |
|
邮编 | 350200 | Email | hstlyy0801@163.com
|
手机 | 18065122775 | 联系地址 |
|
七、附件
报价须知.rar
2021年度油漆框架技术规范.doc
询价文件X16220120049.doc
只接受供应商线上询问
我要报名