中交一公局第一工程有限公司2020年12月地材、商混、钢筋混凝土管集中招标通知 |
公告名称: |
中交一公局第一工程有限公司2020年12月地材、商混、钢筋混凝土管集中招标通知 |
所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2020-12-07 |
详细内容:
|
中交一公局第一工程有限公司
2020年12月地材、商混、钢筋混凝土管集中采购招标1号补遗书
补遗书编号:ZJYGJ-WZJC-01-2020-12-06-1号
各投标人:
中交一公局第一工程有限公司12月地材、商混、钢筋混凝土管集中采购,招标编号为:ZJYGJ-WZJC-01-2020-12-06,招标公告3.10包件9.10钢筋混凝土管投标人包含但不限于以下品牌厂商产品:北京韩建集团有限公司、宁夏青龙管业集团股份有限公司、天津海龙管业有限公司、天津万联管道工程有限公司、山东山水水泥有限公司管道分公司、山东禹王管业有限公司、天津泽宝水泥制品有限公司。
以上事项请各投标人知悉,由此给投标人带来不便,请谅解!
中交一公局第一工程有限公司物设部
2020年12月7日
|
包件名称:包件1二赛项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 碎石 玄武岩 0-3mm | 水稳、ATB用碎石 | 12500 | 吨 |
2 | 碎石 玄武岩 3-5mm | 水稳、ATB用碎石 | 6000 | 吨 |
3 | 碎石 辉绿岩 5-10 | 水稳、ATB用碎石 | 9500 | 吨 |
4 | 碎石 辉绿岩 10-20 | 水稳、ATB用碎石 | 12000 | 吨 |
5 | 碎石 辉绿岩 20-30 | 水稳、ATB用碎石 | 10000 | 吨 |
|
包件名称:包件2包头中朵上东郡项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 砂浆 | 砌筑砂浆M5 | 1936 | 吨 |
2 | 砂浆 | 砌筑砂浆M7.5 | 2420 | 吨 |
3 | 砂浆 | 砌筑砂浆M10 | 484 | 吨 |
4 | 砂浆 | 抹灰砂浆M5 | 2257 | 吨 |
5 | 砂浆 | 抹灰砂浆M7.5 | 2257 | 吨 |
6 | 砂浆 | 抹灰砂浆M10 | 6772 | 吨 |
7 | 砂浆 | 地面砂浆M20 | 4158 | 吨 |
|
包件名称:包件3仓丰东路综合管廊项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 混凝土 C20 | 商用混凝土C20 | 2330 | 立方米 |
2 | 混凝土 C20(细石) | 商用混凝土细石砼C20 | 700 | 立方米 |
3 | 混凝土 C25 | 商用混凝土细石砼C25 | 1000 | 立方米 |
4 | 混凝土 C40(P8) | 商用混凝土C40 P8 | 20000 | 立方米 |
5 | 混凝土 C45 P10 | 商用混凝土C45 P8 | 44 | 立方米 |
|
包件名称:包件4仓丰东路综合管廊项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 混凝土 C15 | 商用混凝土C15 | 400 | 立方米 |
2 | 混凝土 C20 | 商用混凝土C20 | 1883 | 立方米 |
3 | 混凝土 C25 | 商用混凝土细石砼C25 | 1000 | 立方米 |
4 | 混凝土 C20(细石) | 商用混凝土细石砼C20 | 700 | 立方米 |
5 | 混凝土 C30 | 商用混凝土C30 | 843 | 立方米 |
6 | 混凝土 C30水下 | 商用混凝土C30水下 | 6276 | 立方米 |
7 | 混凝土 C40(P8) | 商用混凝土C40 P8 | 16700 | 立方米 |
8 | 混凝土 C25早强S6 | 商用混凝土C25喷射 | 2700 | 立方米 |
|
包件名称:包件5重庆铜安项目一分部 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 混凝土 C20 | 商用混凝土C20 | 500 | 立方米 |
2 | 混凝土 C25 | 商用混凝土C25 | 200 | 立方米 |
3 | 混凝土 C30 | 商用混凝土C30 | 1000 | 立方米 |
4 | 混凝土 C35 | 商用混凝土C35 | 600 | 立方米 |
5 | 混凝土 C40 | 商用混凝土C40 | 100 | 立方米 |
|
包件名称:包件6哈密S519项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 碎石 玄武岩 5-10 | 碎石4.75-9.5mm | 4000 | 吨 |
2 | 碎石 玄武岩 10-20 | 碎石9.5-19mm | 24000 | 吨 |
3 | 碎石 玄武岩 20-30 | 碎石16-31.5mm | 12000 | 吨 |
4 | 河砂 中砂 | 水洗砂中砂 | 10000 | 吨 |
|
包件名称:包件7哈密S519项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 磨细粉煤灰 Ⅱ级 | 粉煤灰Ⅱ级 | 3500 | 吨 |
|
包件名称:包件8荔玉路面№3分部 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 混凝土 C30 | 包件8商用混凝土 | 2200 | 立方米 |
|
包件名称:包件9雄安启动区128项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 钢筋混凝土排水管 1000mm Ⅱ级 | 包件9排水管 | 1272 | 米 |
2 | 钢筋混凝土排水管 1200mm Ⅱ级 | 包件9排水管 | 190 | 米 |
3 | 钢筋混凝土排水管 1350mm Ⅱ级 | 包件9排水管 | 248 | 米 |
4 | 钢筋混凝土排水管 1400mm Ⅱ级 | 包件9排水管 | 31 | 米 |
5 | 钢筋混凝土排水管 600mm Ⅱ级 | 包件9排水管 | 2211 | 米 |
6 | 钢筋混凝土排水管 800mm Ⅱ级 | 包件9排水管 | 2295 | 米 |
7 | 钢筋混凝土排水管 1000mm Ⅲ级 | 包件9排水管 | 286 | 米 |
8 | 钢筋混凝土排水管 1200mm Ⅲ级 | 包件9排水管 | 338 | 米 |
9 | 钢筋混凝土排水管 600mm Ⅲ级 | 包件9排水管 | 22 | 米 |
10 | 钢筋混凝土排水管 800mm Ⅲ级 | 包件9排水管 | 526 | 米 |
11 | 钢筋混凝土排水管 300mm Ⅱ级 | 包件9排水管 | 1000 | 米 |
|
包件名称:包件10雄安启动区128项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 钢筋混凝土排水管 1000mm Ⅱ级 | 包件10排水管 | 1908 | 米 |
2 | 钢筋混凝土排水管 1200mm Ⅱ级 | 包件10排水管 | 284 | 米 |
3 | 钢筋混凝土排水管 1350mm Ⅱ级 | 包件10排水管 | 371 | 米 |
4 | 钢筋混凝土排水管 1400mm Ⅱ级 | 包件10排水管 | 46 | 米 |
5 | 钢筋混凝土排水管 600mm Ⅱ级 | 包件10排水管 | 3317 | 米 |
6 | 钢筋混凝土排水管 800mm Ⅱ级 | 包件10排水管 | 3442 | 米 |
7 | 钢筋混凝土排水管 1000mm Ⅲ级 | 包件10排水管 | 430 | 米 |
8 | 钢筋混凝土排水管 1200mm Ⅲ级 | 包件10排水管 | 508 | 米 |
9 | 钢筋混凝土排水管 600mm Ⅲ级 | 包件10排水管 | 32 | 米 |
10 | 钢筋混凝土排水管 800mm Ⅲ级 | 包件10排水管 | 789 | 米 |
11 | 钢筋混凝土排水管 300mm Ⅱ级 | 包件10排水管 | 1300 | 米 |
|
包件名称:包件11雄安启动区128项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 混凝土排水箅 | 一体式圆形沉泥井φ1000 | 200 | 米 |
2 | 混凝土排水箅 | 一体式圆形沉泥井φ1000 | 121 | 米 |
3 | 混凝土排水箅 | 一体式圆形沉泥井φ1200 | 50 | 米 |
4 | 混凝土排水箅 | 一体式圆形沉泥井φ1200 | 82 | 米 |
5 | 混凝土排水箅 | 一体式圆形沉泥井φ1500 | 10 | 米 |
6 | 混凝土排水箅 | 一体式圆形沉泥井φ1500 | 228 | 米 |
7 | 混凝土排水箅 | 调节井筒φ800 | 1200 | 米 |
|
包件名称:包件12张家口东北环连接线项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 混凝土 C15 | C15普通 | 8155 | 立方米 |
2 | 混凝土 C20 | C20普通 | 104 | 立方米 |
3 | 混凝土 C25 | C25普通 | 1499 | 立方米 |
4 | 混凝土 C25 | C25喷射 | 16793 | 立方米 |
5 | 混凝土 C30 | C30普通 | 19514 | 立方米 |
6 | 混凝土 C35 | C35普通 | 111 | 立方米 |
7 | 混凝土 C40 | C40普通 | 2228 | 立方米 |
8 | 混凝土 C40 | C40抗折 | 8037 | 立方米 |
9 | 混凝土 C50 | C50普通 | 490 | 立方米 |
10 | 混凝土 C50 | C50防水 | 129 | 立方米 |
11 | 混凝土 C50 | C50钢纤维 | 3 | 立方米 |
|
包件名称:包件13张家口东北环连接线项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 混凝土 C15 | 包件13 | 8155 | 立方米 |
2 | 混凝土 C20 | 包件13 | 104 | 立方米 |
3 | 混凝土 C25 | 包件13 | 1499 | 立方米 |
4 | 混凝土 C30 | 包件13 | 19514 | 立方米 |
5 | 混凝土 C50 | 包件13 | 490 | 立方米 |
6 | 混凝土 C40 | 包件13 | 2228 | 立方米 |
7 | 混凝土 C35 | 包件13 | 111 | 立方米 |
8 | 混凝土 C25 | 包件13 | 16793 | 立方米 |
9 | 混凝土 C40(P8) | 包件13 | 8037 | 立方米 |
10 | 混凝土 C50 | 包件13 | 129 | 立方米 |
11 | 混凝土 C50 | 包件13 | 3 | 立方米 |
|
包件名称:包件14张家口东北环连接线项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 混凝土 C15 | 包件14 | 8155 | 立方米 |
2 | 混凝土 C20 | 包件14 | 104 | 立方米 |
3 | 混凝土 C25 | 包件14 | 1499 | 立方米 |
4 | 混凝土 C30 | 包件14 | 19514 | 立方米 |
5 | 混凝土 C50 | 包件14 | 490 | 立方米 |
6 | 混凝土 C40 | 包件14 | 2228 | 立方米 |
7 | 混凝土 C35 | 包件14 | 111 | 立方米 |
8 | 混凝土 C25 | 包件14 | 16793 | 立方米 |
9 | 混凝土 C40(P8) | 包件14 | 8037 | 立方米 |
10 | 混凝土 C50 | 包件14 | 129 | 立方米 |
11 | 混凝土 C50 | 包件14 | 3 | 立方米 |
|
包件名称:包件15张家口东北环连接线项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 混凝土 C15 | 包件15 | 8155 | 立方米 |
2 | 混凝土 C20 | 包件15 | 104 | 立方米 |
3 | 混凝土 C25 | 包件15 | 1499 | 立方米 |
4 | 混凝土 C30 | 包件15 | 19514 | 立方米 |
5 | 混凝土 C50 | 包件15 | 490 | 立方米 |
6 | 混凝土 C40 | 包件15 | 2228 | 立方米 |
7 | 混凝土 C35 | 包件15 | 111 | 立方米 |
8 | 混凝土 C25 | 包件15 | 16793 | 立方米 |
9 | 混凝土 C40(P8) | 包件15 | 8037 | 立方米 |
10 | 混凝土 C50 | 包件15 | 129 | 立方米 |
11 | 混凝土 C50 | 包件15 | 3 | 立方米 |
|
包件名称:包件16无岳七标项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 碎石 砂岩 10-20 | 包件16 | 130000 | 吨 |
2 | 水泥混凝土用机制砂 Ⅰ类 | 包件16 | 70000 | 吨 |
|
包件名称:包件17腾龙大道项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 内衬PVC钢筋混凝土排水管 500mm | 铸铁管(dn300) | 724 | 米 |
2 | 内衬PVC钢筋混凝土排水管 500mm | 铸铁管(dn200) | 52 | 米 |
3 | 内衬PVC钢筋混凝土排水管 500mm | 铸铁管(dn100) | 6 | 米 |
4 | 内衬PVC钢筋混凝土排水管 500mm | D300雨水口连接管 | 641 | 米 |
5 | 内衬PVC钢筋混凝土排水管 600mm | D600雨水管 | 94 | 米 |
6 | 内衬PVC钢筋混凝土排水管 800mm | D1000雨水管 | 200 | 米 |
7 | 内衬PVC钢筋混凝土排水管 1350mm | D1350雨水管 | 320 | 米 |
8 | 内衬PVC钢筋混凝土排水管 1350mm | D1500雨水管 | 10 | 米 |
9 | 内衬PVC钢筋混凝土排水管 600mm | D600污水管 | 28 | 米 |
10 | 内衬PVC钢筋混凝土排水管 1200mm | D1200污水管 | 30 | 米 |
11 | 内衬PVC钢筋混凝土排水管 1350mm | D1500污水管 | 623 | 米 |
|
包件名称:包件18腾龙大道项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 混凝土 C20 | 商品混凝土 | 2415 | 立方米 |
2 | 混凝土 C30 | 商品混凝土 | 222 | 立方米 |
3 | 混凝土 抗折C50 4.5MPa | 商品混凝土(抗折4.5) | 728 | 立方米 |
4 | 混凝土 抗折C45 5.0MPa | 商品混凝土(抗折5.0) | 1980 | 立方米 |
|
包件名称:包件19腾龙大道项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 沥青混凝土 粗粒式AC-25 | 单位:立方米 | 1144 | 吨 |
2 | 改性沥青混凝土 粗粒式SBSAC-13 | 单位:立方米 | 572 | 吨 |
3 | 沥青混凝土 细粒式AC-13 | 单位:立方米 | 182 | 吨 |
|
|
附件列表 |
序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 2020年12月地材、商混、钢筋混凝土管集中采购补遗书01.pdf | |
|
|
|
|
|
|
|
|